Кузов | |
Колея передняя | 1584 мм |
Колёсная база | 2791 мм |
Колея задняя | 1568 мм |
Дорожный просвет | 145 мм |
Количество мест | 4 |
Длина | 4767 мм |
Ширина | 1832 мм |
Высота | 1456 мм |
Снаряженная масса | 1367 кг |
Полная масса | 1910 кг |
Грузоподъёмность | 618 кг |
Объем багажника минимальный | 586 л |
Объем багажника максимальный | 1152 л |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 980/1010 кг |
Разрешённая масса автопоезда | 3840 кг |
Двигатель | |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Наличие интеркулера | Есть |
Тип наддува | Турбина + компрессор |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип двигателя | Бензиновый |
Обороты максимального крутящего момента | 1400 до 4 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 200 Н*м |
Обороты максимальной мощности | от 5 000 до 6 000 об/мин |
Мощность двигателя | 125 л.с. |
Объем двигателя | 1395 см3 |
Трансмиссия и управление | |
Тип КПП | Механика |
Привод | Передний |
Диаметр разворота | 11.7 м |
Количество передач | 6 |
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в городе на 100 км | 6.9 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 4.6 л |
Разгон до 100 км/ч | 9.7 сек |
Максимальная скорость | 208 км/ч |
Экологический стандарт | EURO VI |
Марка топлива | АИ-95 |
Запас хода | от 960 до 1 430 км |
Объём топливного бака | 66 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.4 л |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
wikidrive.ru
Фольксваген Пассат (volkswagen Passat) — основные технические характеристики: расход топлива, габариты, размер шин и др
Volkswagen Passat можно по праву считать самым популярным автомобилем немецкого концерна. Десятилетиями машина успешно продаётся по всему миру, и спрос на неё только растёт. Но как начиналось создание этого шедевра инженерной мысли? Как он изменялся со временем? Попробуем разобраться.
Краткая история создания Volkswagen Passat
Первый Volkswagen Passat сошёл с конвейера в 1973 году. Сначала машине хотели присвоить простое цифровое обозначение — 511. Но затем было решено выбрать имя собственное. Так появился Passat. Это тропический ветер, оказывающий существенное влияние на климат всей планеты. Привод у первого автомобиля был передний, а двигатель бензиновый. Его объём варьировался с 1.3 до 1.6 литра. Следующим поколениям машин присваивался индекс В. На сегодняшний день вышло уже восемь поколений Volkswagen Passat. Остановимся подробнее на некоторых из них.
Volkswagen Passat B3
В Европе автомобили Volkswagen Passat B3 начали продавать в 1988 году. А в 1990 году машина добралась до США и стран Южной Америки. Первый В3, сошедший с конвейера немецкого концерна, представлял собой четырёхдверный седан весьма непритязательного вида, причём эта непритязательность распространялась и на внутреннюю отделку салона, которая была пластиковой.
Первый Пассат В3 выпускался преимущественно с пластиковой отделкой салона
Чуть позже появились комплектации с отделкой из кожи и кожзаменителя (но это в основном были дорогие модели GLX, предназначенные для экспорта в США). Главной проблемой первых В3 было небольшое расстояние между задними и передними сиденьями. Если человеку средней комплекции сидеть сзади было ещё комфортно, то человек высокого роста уже упирался коленями в спинку переднего сиденья. Так что назвать задние сиденья комфортными было никак нельзя, особенно в дальних поездках.
Комплектация B3
Volkswagen Passat B3 выходил в следующих комплектациях:
- СL — комплектация считалась базовой, без опций;
- GL — в комплектацию входили бамперы и зеркала, окрашенные под цвет кузова, а салон автомобиля был удобнее, в отличие от комплектации CL;
- GT — спортивная комплектация. Машины с дисковыми тормозами, инжекторными двигателями, спортивными сиденьями и пластиковым обвесом;
- GLX — специальная комплектация для США. Кожаный салон, вогнутый руль, ремни безопасности с электроприводами, люк в крыше, система круиз-контроля, бруски безопасности под колени.
Типы кузовов В3, их размеры и масса
На Volkswagen Passat B3 устанавливались кузова двух типов:
- седан, габариты которого составляли 4574/1439/1193 мм, а масса достигала 495 кг;
Пассат В3, вариант кузова — седан
- универсал. Его габариты — 4568/1447/1193 мм. Масса кузова 520 кг.
Пассат В3 универсал был немного длиннее седана
Объём бака как у седана, так и у универсала был равен 70 литрам.
Двигатели, трансмиссия и колёсная база В3
Поколение автомобилей Volkswagen Passat B3 комплектовалось как дизельными, так и бензиновыми двигателями:
- объём бензиновых двигателей варьировался от 1.6 до 2.8 литра. Расход топлива — 10–12 литров на 100 км пробега;
- объём дизельных двигателей варьировался от 1.6 до 1.9 литра. Расход топлива 9–11 литров на 100 км пробега.
Коробка передач, устанавливаемая на автомобили этого поколения, могла быть как автоматической четырёхступенчатой, так и механической пятиступенчатой. Колёсная база автомобиля составляла 2624 мм, ширина задней колеи — 1423 мм, ширина передней колеи — 1478 мм. Клиренс автомобиля составлял 110 мм.
Volkswagen Passat B4
Выпуск Volkswagen Passat B4 был начат в 1993 году. Обозначение комплектаций у этого автомобиля осталось таким же, как у предшественника. В сущности, Volkswagen Passat B4 был результатом небольшого рестайлинга машин третьего поколения. Силовой каркас кузова и схема остекления остались старыми, однако кузовные панели были уже другими. Оформление салона тоже изменилось в сторону большего комфорта как для водителя, так и для пассажиров. В4 был немного длиннее предшественника. Увеличение длины кузова позволило немецким инженерам решить проблему слишком близко расположенных сидений, о которой упоминалось выше. На В4 расстояние между передними и задними сиденьями увеличилось на 130 мм, что сделало жизнь высоких пассажиров на задних сиденьях намного комфортнее.
Задние сиденья в салоне В4 установлены дальше, а сам салон стал бежевым
Слегка поменялась и отделка салона: в дешёвых комплектациях это был всё тот же пластик, однако теперь он был не чёрным, а бежевым. Эта нехитрая уловка создавала иллюзию более просторного салона. В общей сложности с конвейера сошло 680000 машин. А в 1996 году выпуск Volkswagen Passat B4 был прекращён.
Типы кузовов В4, их размеры и масса
Как и предшественник, Volkswagen Passat B4 имел два типа кузова:
- седан с размерами 4606/1722/1430 мм. Вес кузова — 490 кг;
Седаны Пассат В4 окрашивались преимущественно в чёрный цвет
- универсал с размерами 4597/1703/1444 мм. Вес кузова — 510 кг.
Пассат В4 универсал имел довольно вместительный багажник
Объём бака, как и у предшественника, составлял 70 литров.
Двигатели В4, трансмиссия и колёсная база
Двигатели на Volkswagen Passat B4 почти не претерпели никаких изменений, за исключением объёма. Если у предшественника максимальный объём бензинового двигателя составлял 2.8 литра, то на В4 начали ставить двигатели с объёмом 2.9 литра. Это слегка повысило расход топлива — до 13 литров на 100 км пробега. Что касается дизельных двигателей, то их объём на всех В4 был равен 1.9 литра. Менее мощные дизельные моторы на В4 не устанавливались. Коробка передач на В4 никаких изменений не претерпела. Как и раньше, она выпускалась в пятиступенчатом механическом варианте, и в четырёхступенчатом автоматическом. Размер колёсной базы на Volkswagen Passat B4 достигал 2625 мм. Ширина как передней, так и задней колеи осталась без изменений. Клиренс машины составлял 112 мм.
Volkswagen Passat B5
В 1996 году был выпущен первый Volkswagen Passat B5. Главным отличием этой машины была её унификация с автомобилями Audi A4 и A6. Эта процедура дала возможность устанавливать на Volkswagen Passat B5 моторы Audi, которые были мощнее и имели продольное расположение. Серьёзные изменения произошли и в салоне В5. Если коротко — он стал гораздо просторнее.
Салон в Пассате В5 стал намного просторнее и удобнее
Задние сиденья были отодвинуты ещё на 100 мм. Расстояние между передними сиденьями увеличилось на 90 мм. Теперь даже самые крупный пассажир мог без проблем разместиться на любом из сидений. Изменилась и отделка салона: инженеры наконец-то решили отойти от своего излюбленного пластика, и частично заменили его материей (даже в самых дешёвых комплектациях). Что касается экспортных машин в комплектациях GLX, то их салоны теперь отделывались исключительно кожей. От кожзаменителя там отказались полностью.
Кузов В5, его размеры и масса
Тип кузова Volkswagen Passat B5 — седан с габаритами 4675/1459/1200 мм. Вес кузова 900 кг. Объём бака автомобиля — 65 литров.
Довольно долгое время седан Пассат В5 был любимым автомобилем немецкой полиции
Двигатели В5, трансмиссия и колёсная база
Volkswagen Passat B5 комплектовался бензиновыми и дизельными двигателями:
- объём бензиновых моторов варьировался от 1.6 до 4 литров, расход топлива составлял от 11 до 14 литров на 100 км пробега;
- объём дизельных моторов варьировался от 1.2 до 2.5 литра, расход топлива — от 10 до 13 литров на 100 км пробега.
Для поколения В5 было разработано три коробки передач: пяти- и шестиступенчатая механическая и пятиступенчатая автоматическая.
Колёсная база автомобиля составляла 2704 мм, ширина передней колеи — 1497 мм, ширина задней — 1503 мм. Клиренс автомобиля 115 мм.
Volkswagen Passat B6
Широкая публика впервые увидела Volkswagen Passat B6 в начале 2005 года. Произошло это на автосалоне в Женеве. Летом того же года начались первые европейские продажи машины. Внешний вид автомобиля серьёзно изменился. Машина стала казаться более низкой и вытянутой. При этом размеры салона В6 практически не отличались от размеров салона В5. Однако изменения в салоне В6 видны невооружённым глазом. В первую очередь это относится к сиденьям.
Сиденья в салоне В6 стали комфортнее и глубже
Их форма изменилась, они стали более глубокими и лучше соответствовали форме тела водителя. Изменились и подголовники: они стали больше, и теперь их можно было наклонять под любым углом. Приборы на панели В6 располагались более компактно, а сама панель могла оснащаться пластиковыми вставками, окрашенными под цвет кузова автомобиля.
Кузов В6, его размеры и масса
Volkswagen Passat B6 на момент старта продаж выпускался только в виде седана с габаритами 4766/1821/1473 мм. Масса кузова — 930 кг, объём топливного бака — 70 литров.
Внешний вид седанов Пассат В6 претерпел серьёзные изменения по сравнению с предшественниками
Двигатели В6, трансмиссия и колёсная база
Как и все предшественники, Volkswagen Passat B6 комплектовался моторами двух типов:
- бензиновые двигатели объёмом от 1.4 до 2.3 литра с расходом топлива от 12 до 16 литров на 100 км пробега;
- дизельные двигатели объёмом от 1.6 до 2 литров с расходом топлива от 11 до 15 литров на 100 км пробега.
Коробка передач могла быть как механической шестиступенчатой, так и автоматической шестиступенчатой. Колёсная база составляла 2708 мм, ширина задней колеи 1151 мм, ширина передней — 1553 мм, клиренс — 166 мм.
Volkswagen Passat B7
Автомобиль Volkswagen Passat B7 представляет собой продукт рестайлинга В6. Изменился как внешний вид автомобиля, так и внутренняя отделка салона. Увеличился и объём двигателей, устанавливаемых на Volkswagen Passat В7. В В7 немецкие инженеры впервые за всю историю серии решили отступить от своих правил, и использовали в отделке салона самые разные материалы разных цветов.
Салон Пассата В7 отделывался самыми разными материалами
Двери машины комплектовались белыми пластиковыми вставками. Белый кожзаменитель был на сиденьях (даже в самых дешёвых комплектациях). Приборы на панели стали располагаться ещё компактнее, а сама приборная панель стала намного меньше. Не забыли инженеры и о безопасной езде: теперь у водителя появилась подушка безопасности. Наконец, нельзя не отметить штатную аудиосистему. По мнению большинства автолюбителей, она была лучшей из всех, устанавливаемых производителем на «Пассаты». Первая машина этой серии сошла с конвейера в 2010 году, а в 2015 году автомобиль был официально снят с производства.
Типы кузовов В7, их размеры и масса
Как и раньше, Volkswagen Passat B7 выпускался в двух вариантах:
- седан с габаритами 4770/1472/1443 мм. Масса кузова — 690 кг;
Седан Пассат В7 — это продукт рестайлинга предыдущей модели
- универсал с габаритами 4771/1516/1473 мм. Масса кузова — 700 кг.
Багажное отделение универсала В6 стало ещё внушительнее
Ёмкость топливного бака — 70 литров.
Двигатели В7, трансмиссия и колёсная база
На Volkswagen Passat B7 устанавливались бензиновые двигатели объёмом от 1.4 до 2 литров. Каждый двигатель был оборудован системой турбонаддува. Расход топлива составлял от 13 до 16 литров на 100 км пробега. Объём дизельных двигателей варьировался от 1.2 до 2 литров. Расход топлива — от 12 до 15 литров на 100 км пробега. Коробка передач на Volkswagen Passat B7 могла быть как шестиступенчатой механической, так и семиступенчатой автоматической. Колёсная база — 2713 мм. Ширина передней колеи — 1553 мм, ширина задней — 1550 мм. Клиренс автомобиля 168 мм.
Volkswagen Passat B8 (2017)
Выпуск Volkswagen Passat B8 был начат в 2015 году и продолжается в настоящее время. На данный момент автомобиль является самым современным представителем серии. Его главное отличие от предшественников заключается в платформе MQB, на которой он построен. Аббревиатура MQB расшифровывается как Modularer Querbaukasten, что в переводе с немецкого означает «Модульная поперечная матрица». Главное достоинство платформы в том, что она позволяет быстро изменить колёсную базу автомобиля, ширину как передней, так и задней колеи. Кроме того, конвейер, выпускающий машины на платформе MQB, может легко адаптироваться под выпуск машин других классов. В В8 инженерами во главу угла была поставлена безопасность как водителя, так и пассажиров. Подушки безопасности устанавливались не только перед водителем и пассажирами, но и в дверях автомобиля. А ещё в В8 имеется специальная система автоматической парковки, которая способна припарковать машину без помощи водителя. Ещё одна система во время езды контролирует дистанцию между машинами и зоны обзора как перед автомобилем, так и позади него. Что касается отделки салона В8, то она, в отличие от предшественника, вновь стала однотонной и в ней снова преобладает белый пластик.
Салон В8 вновь стал однотонным
Кузов B8, его габариты и масса
Volkswagen Passat B8 — это седан с габаритами 4776/1832/1600 мм. Масса кузова 700 кг, ёмкость топливного бака 66 литров.
Пассат В8 несёт в себе все самые передовые разработки немецких инженеров
Двигатели В8, трансмиссия и колёсная база
Volkswagen Passat B8 может комплектоваться десятью двигателями. Среди них есть как бензиновые, так и дизельные. Их мощность варьируется от 125 до 290 л. с. Объём двигателей варьируется от 1.4 до 2 литров. Здесь же следует отметить, что впервые за историю серии В8 может комплектоваться двигателем, работающим на метане.
Кроме того, для В8 разработан и специальный гибридный двигатель, состоящий из бензинового мотора ёмкостью 1.4 литра и электромотора мощностью 92 кВт. Общая мощность этого гибрида составляет 210 л. с. Расход топлива у автомобилей серии В8 варьируется от 6 до 10 литров на 100 км пробега.
Volkswagen Passat B8 комплектуется новейшей семиступенчатой автоматической коробкой передач DSG. Колёсная база — 2791 мм. Ширина передней колеи 1585 мм, ширина задней 1569 мм. Клиренс — 146 мм.
Видео: тест драйв Passat B8
Итак, инженеры концерна Volkswagen не теряют времени даром. Каждое поколение автомобилей Passat привносит в серию что-то новое, отчего популярность этих машин с каждым годом только растёт. Во многом это происходит и благодаря продуманной ценовой политике концерна: из-за обилия комплектаций каждый автолюбитель сможет подобрать машину под свой кошелёк.
bumper.guru
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
1.8 MT (1988 — 1993) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2623 мм | |
Колея передняя | 1460 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1704 мм | |
Длина | 4573 мм | |
Высота | 1428 мм | |
1.8 AT (1988 — 1993) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2623 мм | |
Колея передняя | 1460 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1704 мм | |
Длина | 4573 мм | |
Высота | 1428 мм | |
1.6d MT (1988 — 1993) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
1.8 AT (1988 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
1.8 MT 4WD (1988 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
1.9d MT (1988 — 1991) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
1.9d MT (1991 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
2.0 AT (1988 — 1993) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
2.0 AT (1990 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
2.0 MT (1988 — 1993) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
2.0 MT (1990 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
2.0 MT 4WD (1990 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
2.4 AT (1988 — 1989) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
2.4 MT (1988 — 1989) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1460 мм | |
2.8 AT (1991 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1480 мм | |
2.8 MT (1991 — 1996) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1705 мм | |
Длина | 4575 мм | |
Высота | 1480 мм | |
1.6 MT (1988 — 1991) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
1.6d MT (1988 — 1993) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
1.8 AT (1988 — 1992) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
1.8 AT (1991 — 1993) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
1.8 MT (1988 — 1992) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
1.8 MT (1991 — 1993) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
1.8 MT 4WD (1988 — 1997) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1490 мм | |
1.9d MT (1988 — 1991) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
1.9d MT (1989 — 1993) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
1.9d MT (1991 — 1997) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
2.0 AT (1988 — 1993) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1455 мм | |
2.0 AT (1990 — 1997) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
2.0 MT (1988 — 1993) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1455 мм | |
2.0 MT (1990 — 1997) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
2.0 MT 4WD (1990 — 1997) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1445 мм | |
2.8 AT (1991 — 1997) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1485 мм | |
2.8 MT (1991 — 1997) | ||
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2625 мм | |
Колея передняя | 1480 мм | |
Колея задняя | 1420 мм | |
Дорожный просвет | 120 мм | |
Ширина | 1720 мм | |
Длина | 4595 мм | |
Высота | 1485 мм |
razmery.info
1.4 AT (2007 — 2010) | ||
---|---|---|
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2710 мм | |
Колея передняя | 1552 мм | |
Колея задняя | 1551 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1820 мм | |
Длина | 4765 мм | |
Высота | 1472 мм | |
1.4 AT EcoFuel (2009 — 2010) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2710 мм | |
Колея передняя | 1552 мм | |
Колея задняя | 1551 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1820 мм | |
Длина | 4765 мм | |
Высота | 1472 мм | |
1.4 MT (2007 — 2010) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2710 мм | |
Колея передняя | 1552 мм | |
Колея задняя | 1551 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1820 мм | |
Длина | 4765 мм | |
Высота | 1472 мм | |
1.4 MT EcoFuel (2009 — 2010) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2710 мм | |
Колея передняя | 1552 мм | |
Колея задняя | 1551 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1820 мм | |
Длина | 4765 мм | |
Высота | 1472 мм | |
1.6 AT (2005 — 2010) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2710 мм | |
Колея передняя | 1552 мм | |
Колея задняя | 1551 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1820 мм | |
Длина | 4765 мм | |
Высота | 1472 мм | |
1.6 MT (2005 — 2010) | ||
Тип кузова | седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Колесная база | 2710 мм | |
Колея передняя | 1552 мм | |
Колея задняя | 1551 мм | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Ширина | 1820 мм | |
Длина | 4765 мм | |
Высота | 1472 мм | |
1.6d MT (2009 — 2010) | ||
Тип кузова | седан | |
