Таблица штрафов ПДД с поиском по статьям и категориям нарушений
1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, — наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, — наказывается принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, — наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, — наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
5. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, — наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
6. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, — наказывается лишением свободы на срок от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Лишение свободы на срок от 4 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет
Примечание. Под другими механическими транспортными средствами в настоящей статье понимаются троллейбусы, а также трактора и иные самоходные машины, мотоциклы и иные механические транспортные средства.
avto-russia.ru
Вид нарушения | Статья КоАП | Штраф (МРП 2 405 тг.) | Сумма штрафа (тг.) | ||||
Превышение скорости | |||||||
Превышение скорости на 10-20 км/ч | ст. 592 ч. 1 | 5 | 12 625 | ||||
Превышение скорости на 20-40 км/ч | ст. 592 ч. 2 | 10 | 25 250 | ||||
Превышение скорости свыше 40 км | ст. 592 ч. 3 | 20 | 50500 | ||||
Повторно в течение года после наложения административного взыскания | ст. 592 ч. 4 | 30 | 75750 | ||||
Проезд перекрестков, переходов, переездов | |||||||
Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика. | ст. 599 ч. 1 | 10 | 25 250 | ||||
Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который привел к созданию препятствия (затора) для движения транспортных средств в поперечном направлении. | ст. 594 ч. 1 | 3 | 7 575 | ||||
Не уступил дорогу пешеходу или иному участнику дорожного движения за исключением водителей транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении. | ст.600 ч.1 | 10 | 25 250 | ||||
Не уступил дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков. | ст. 594 ч. 2 | 15 | 37 875 | ||||
Не уступил дорогу ТС оперативных и специальных служб с одновременно включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. | ст. 598 ч. 1 | 7 | 17 675 | ||||
Не уступил дорогу ТС оперативных и специальных служб с нанесенными цветографическими схемами и включенными проблесковыми маячкоми и специальным звуковым сигналом. | ст. 598 ч. 2 | 10 | 25 250 | ||||
Пересечение ж/д путей вне железнодорожного переезда, выезд на ж/д переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на ж/д переезде. | ст. 607 ч. 1 | 10 | 25 250 | ||||
Штрафы ПДД РК 2019 — штрафы гаи рк, проверить штрафы пдд рк, пдд рк штрафы, штрафы пдд рк проверка, пдд штрафы рк, пешеходный штраф, АлматыМаневрирование | |||||||
Не подал сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки. | ст. 595 ч. 1 | 5 | 12 625 | ||||
Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены. | ст. 595 ч. 2 | 10 | 25 250 | ||||
Не уступил вне перекрестка дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения. | ст. 595 ч. 3 | 15 | 34035 | ||||
Штрафы ПДД РК 2019 — штрафы гаи рк, проверить штрафы пдд рк, пдд рк штрафы, штрафы пдд рк проверка, пдд штрафы рк, пешеходный штрафРасположение на дороге | |||||||
Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение ПДД. | ст. 596 ч. 1 | 15 | 37 875 | ||||
Выезд на встречную полосу движения, если это запрещено. | ст. 596 ч. 3 | лишение прав на 6 месяцев | |||||
Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда на встречную полосу движения, пересечение организованной транспортной или пешеходной колонны либо занятие места в ней. | ст. 596 ч. 2 | 15 | 37 875 | ||||
Штрафы ПДД РК 2019 — штрафы гаи рк, проверить штрафы пдд рк, пдд рк штрафы, штрафы пдд рк проверка, пдд штрафы рк, пешеходный штрафОстановка, стоянкаштраф за парковку в неположенном месте | |||||||
Нарушение правил остановки или стоянки ТС, кроме случаев, за которые установлена ответственность другими статьями Кодекса. | ст. 597 ч. 1 | 5 | 12 625 | ||||
Нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, а также остановка или стоянка транспортных средств на клумбах, детской или спортивной площадке. | ст. 597 ч. 2 | 10 | 25 250 | ||||
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС. | ст. 597 ч. 3 | 10 | 25 250 | ||||
Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов | ст. 597 ч. 4 | 10 | 25 250 | ||||
Штрафы ПДД РК 2019 — штрафы гаи рк, проверить штрафы пдд рк, пдд рк штрафы, штрафы пдд рк проверка, пдд штрафы рк, пешеходный штрафНевыполнение требований сотрудников органов внутренних дел | |||||||
Невыполнение требования сотрудника ОВД об остановке транспортного средства. | ст. 613 ч. 1 | 30 МРП 75750 | |||||
Невыполнение требования ОВД о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения. | ст. 613 ч. 4 | лишение прав на 3 года | |||||
Штрафы ПДД РК 2019 — штрафы гаи рк, проверить штрафы пдд рк, пдд рк штрафы, штрафы пдд рк проверка, пдд штрафы рк, пешеходный штрафАварийная ситуация и ДТПНарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки | |||||||
Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения | ст. 606 ч. 1 | 10 МРП | 25 250 | ||||
Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания | ст. 606 ч. 2 | лишение прав на 6 месяцев | |||||
Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества
| |||||||
Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб | ст. 610 ч. 1 | 20 МРП | 50500 или лишение прав на 6 мес. | ||||
То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью | ст. 610 ч.2 | 40 МРП | 101 000 или лишение прав на 9 мес. | ||||
Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством | ст. 610 ч.3 | 60 МРП | 151 500 | ||||
Штрафы ПДД РК 2019 — штрафы гаи рк, проверить штрафы пдд рк, пдд рк штрафы, штрафы пдд рк проверка, пдд штрафы рк, пешеходный штрафОпьянение | |||||||
Управление ТС в состоянии опьянения либо передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения. | ст. 608 ч. 1 | лишение прав на 3 года | |||||
Те же действия, повлекшие создание аварийной обстановки. | ст. 608 ч. 2 | лишение прав на 4 года | |||||
Те же действия, повлекшие ДТП. | ст. 608 ч. 3 | лишение прав на 5 лет | |||||
Те же действия, совершенные лицами, не имеющими права управления транспортными средствами. | ст. 608 ч. 6 | административный арест на 20 суток | |||||
Те же действия, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с ч. 2 ст. 50 настоящего Кодекса не применяется (беременные, пенсионеры и т.д.) | ст. 608 ч. 8 | 200 | 505 000 | ||||
Штрафы ПДД РК 2019 — штрафы гаи рк, проверить штрафы пдд рк, пдд рк штрафы, штрафы пдд рк проверка, пдд штрафы рк, пешеходный штрафОбщие обязанности | |||||||
Управление ТС водителем, не имеющим при себе водительское удостоверение или временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения на право управления | ст. 612 ч.1 | 5 | 12 625 | ||||
Незаключение договора обязательного страхования | ст. 230 ч. 2 | 10 | 25 250 | ||||
Уклонение от заключения договора обязательного страхования. | ст. 230 ч. 2 | 10 | 25 250 | ||||
Управление ТС лицом, не имеющим права управления им (кроме учебной езды), а равно управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления соответствующей категорией транспорта. | ст. 612 ч.2 | 15 | 37 875 | ||||
Управление ТС водителем, лишенным права управления транспортным средством. | ст. 612 ч. 3 | 10 | 25 250 | ||||
Штрафы ПДД РК 2019 — штрафы гаи рк, проверить штрафы пдд рк, пдд рк штрафы, штрафы пдд рк проверка, пдд штрафы рк, пешеходный штрафПравила эксплуатации | |||||||
Управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр. | ст. 590 ч. 9 | 5 | 12 625 | ||||
Эксплуатация физическими лицами автомототранспортных и других передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормативы. | ст. 334 ч. 1 | 2 | 5 050 | ||||
Управление зарегистрированным ТС с нечитаемыми или установленными с нарушением требований стандарта государственнымирегистрационными номерными знаками. | ст. 590 ч. 1 | 5 | 12 625 | ||||
Управление ТС без государственных регистрационных номерных знаков или после запрещения его эксплуатации, или незарегистрированным в установленном порядке. | ст. 590 ч. 2 | 10 | 25 250 | ||||
Установка на ТС заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков. | ст. 590 ч. 3 | 15 | 37 875 | ||||
УправлениеТС с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками. | ст. 590 ч. 4 | 20 МРП 50 500 или лишение прав на 1 год | |||||
Управление транспортными средствами, не отвечающими установленным правилам обеспечения безопасности дорожного движения, за исключением случаев, указанных в части шестой настоящей статьи | ст. 590 ч. 5 | 5 | 12 625 | ||||
Управление ТС, имеющими неисправности тормозной системы, рулевого управления, тягово-сцепного устройства. | ст. 590 ч. 6 | 15 | 37 875 | ||||
Управление ТС, переоборудованным без соответствующего разрешения. | ст. 590 ч. 7 | 15 | 37 875 | ||||
Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета и световых приборов, режим работы которых не соответствует требованиям допуска транспортных средств к эксплуатации. | ст. 603 ч. 1 | 15 | 37 875 | ||||
Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации). | ст. 603 ч. 2 | 25 | 63 125 | ||||
Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб. | ст. 603 ч. 3 | 25 | 63 125 | ||||
Штрафы ПДД РК 2019 — штрафы гаи рк, проверить штрафы пдд рк, пдд рк штрафы, штрафы пдд рк проверка, пдд штрафы рк, пешеходный штрафПрочие нарушения | |||||||
Несоблюдение правил остановок маршрутных ТС, движения в жилых зонах, перевозки пассажиров и грузов, пользования ремнями безопасности при движении на ТС, оборудованных ими, мотошлемами при управлении мотоциклами и перевозке на них пассажиров, буксировки транспортных средств, пользования осветительными приборами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. | ст. 593 ч. 1 | 5 | 12 625 | ||||
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги за исключением случаев, предусмотренных другими статьями Кодекса. | ст. 601 ч. 1 | 3 | 7 575 | ||||
Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток и (или) звуковыми сигналами | ст. 602 ч. 1 | предупреждение или штраф 3 повторно 5 | 7 575 12 625 | ||||
Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки | ст. 602 ч. 1-1 | 5 повторно 7 | 12 625 17 675 | ||||
Пользование водителем при управлении ТС телефоном либо радиостанцией. | ст. 591 ч. 1 | 5 | 12 625 | ||||
Штрафы ПДД РК 2019 — штрафы гаи рк, проверить штрафы пдд рк, пдд рк штрафы, штрафы пдд рк проверка, пдд штрафы рк, пешеходный штрафНарушения пешеходами и прочими участниками движения | |||||||
Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения. | ст. 615 ч. 1 | 5 | 12 625 | ||||
Те же нарушения, повлекшие причинение вреда здоровью потерпевшего, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния либо причинившее материальный ущерб. | ст. 615 ч. 2 | 10 | 25 250 | ||||
Действие, предусмотренное ч.1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания. | ст. 615 ч. 3 | 15 | 37 875 |
pravila.kz
Статья | Нарушения | Штрафные санкции |
12.21 ч.1 | Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | Предупреждение /500 р Оплата со скидкой 50 % |
12.21.1 ч.1 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением допустимых габаритов не более 10 см, либо с превышением допустимой массы ТС на величину от 2 до 10% | Водитель 1.000 — 1.500 р Должностное лицо 10.000 — 15.000 р Юридическое лицо 100.000 — 150.000 р Задержание ТС АФ (автофиксация) Оплата со скидкой 50 % |
12.21.1 ч.2 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением допустимых габаритов от 10 до 20 см, либо с превышением допустимой массы ТС от 10 до 20% | Водитель 3.000 — 4.000 р Должностное лицо 25.000 — 35.000 р Юридическое лицо 250.000 — 300.000 р Задержание ТС Оплата со скидкой 50 % |
12.21.1 ч.3 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением допустимых габаритов от 20 до 50 см, либо с превышением допустимой массы от 20 до 50% | Водитель 5.000 — 10.000 р Лишение прав 2-4 мес Должностное лицо 35.000 — 40.000 р Юридическое лицо 350.000 — 400.000 р Задержание ТС Оплата со скидкой 50 % |
12.21.1 ч.4 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением допустимых габаритов указанных в специальном разрешении от 10 до 20 см, либо с превышением допустимой массы от 10 до 20% | Водитель 3.000 — 3.500 р Должностное лицо 20.000 — 25.000 р Юридическое лицо 200.000 — 250.000 р Задержание ТС Оплата со скидкой 50 % |
12.21.1 ч.5 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением допустимых габаритов указанных в специальном разрешении от 20 до 50 см, либо с превышением допустимой массы от 20 до 50% | Водитель 4.000 — 5.000 р Лишение прав 2-4 мес Должностное лицо 30.000 — 40.000 р Юридическое лицо 300.000 — 400.000 р Задержание ТС Оплата со скидкой 50 % |
12.21.1 ч.6 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением допустимых габаритов более 50 см, либо с превышением допустимой массы более 50% | Водитель 7.000 — 10.000 р Лишение прав 4-6 мес Должностное лицо 45.000 — 50.000 р Юридическое лицо 400.000 — 500.000 р Задержание ТС |
12.21.1 ч.7 | Нарушение правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных ТС, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 — 6 настоящей статьи | Водитель 1.000 — 1.500 р Должностное лицо 5.000 — 10.000 р Юридическое лицо 50.000 — 100.000 р Оплата со скидкой 50 % |
12.21.1 ч.8 | Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза в документах на перевозимый груз либо неуказание информации о номере, дате или сроке действия специального разрешения, если это повлекло нарушение, предусмотренное частью 1, 2 или 4 настоящей статьи | Водитель 1.500 — 2.000 р Должностное лицо 15.000 — 20.000 р Оплата со скидкой 50 % |
12.21.1 ч.9 | Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза в документах на перевозимый груз либо неуказание информации о номере, дате или сроке действия специального разрешения, если это повлекло нарушение, предусмотренное частью 3, 5 или 6 настоящей статьи | Водитель 5.000 р Должностное лицо 25.000 — 30.000 р Юридическое лицо 350.000 — 400.000 р Оплата со скидкой 50 % |
12.21.1 ч.10 | Превышение допустимой массы ТС и (или) допустимой нагрузки на ось ТС … либо габаритов, указанных в специальном разрешении, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществившими погрузку груза в ТС | Должностное лицо 80.000 — 100.000 р Юридическое лицо 250.000 — 400.000 р Оплата со скидкой 50 % |
12.21.1 ч.11 | Несоблюдение дорожных знаков, запрещающих движение ТС нагрузка на ось которых превышает указанные на дорожном знаке, если движение таких ТС осуществляется без специального разрешения | 5.000 рОплата со скидкой 50 % |
12.21.2 ч.1 | Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей ТС, перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов, специального разрешения, согласованного маршрута перевозки или аварийной карточки системы информации об опасности, предусмотренных правилами перевозки опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов на ТС, конструкция которого не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов или на котором отсутокствуют элементы системы информации об опасности либо оборудование или средства, применяемые для ликвидации последствий происшествия при перевозке опасных грузов, либо несоблюдение условий перевозки опасных грузов, предусмотренных указанными правилами | Водитель 2.000 — 2.500 р Лишение прав 4 — 6 мес Должностное лицо 15.000 — 20.000 р Юридическое лицо 400.000 — 500.000 р Задержание ТС Оплата со скидкой 50 % |
12.21.2 ч.2 | Нарушение правил перевозки опасных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | Водитель 1.000 — 1.500 р Должностное лицо 5.000 — 10.000 р Юридическое лицо 150.000 — 250.000 р Оплата со скидкой 50 % |
12.21.3 ч.1 | Движение ТС массой свыше 12 тонн без внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования | 5.000р. Исключаются ТС зарубежных перевозчиков Оплата со скидкой 50 % |
12.21.3 ч.2 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | 10.000 р. Исключаются ТС зарубежных перевозчиков Оплата со скидкой 50 % |
sprosi-urista.ru