Таблица штрафов ПДД с поиском по статьям и категориям нарушений
1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, — наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, — наказывается принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, — наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, — наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
5. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, — наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
6. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, — наказывается лишением свободы на срок от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Лишение свободы на срок от 4 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет
Примечание. Под другими механическими транспортными средствами в настоящей статье понимаются троллейбусы, а также трактора и иные самоходные машины, мотоциклы и иные механические транспортные средства.
avto-russia.ru
12.21 ч.1 | Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | Пред. /500 р Оплата 1/2 |
12.21.1 ч.1 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением допустимых габаритов не более 10 см, либо с превышением допустимой массы ТС на величину от 2 до 10% | Вод. 1.000 — 1.500 р Дол. лиц. 10.000 — 15.000 р Юр. лиц. 100.000 — 150.000 р Задержание ТС АФ Оплата 1/2 |
12.21.1 ч.2 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением допустимых габаритов от 10 до 20 см, либо с превышением допустимой массы ТС от 10 до 20% | Вод. 3.000 — 4.000 р Дол. лиц. 25.000 — 35.000 р Юр. лиц. 250.000 — 300.000 р Задержание ТС Оплата 1/2 |
12.21.1 ч.3 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением допустимых габаритов от 20 до 50 см, либо с превышением допустимой массы от 20 до 50% | Вод. 5.000 — 10.000 р /Лиш. пр. 2-4 мес Дол. лиц. 35.000 — 40.000 р Юр. лиц. 350.000 — 400.000 р Задержание ТС Оплата 1/2 |
12.21.1 ч.4 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением допустимых габаритов указанных в специальном разрешении от 10 до 20 см, либо с превышением допустимой массы от 10 до 20% | Вод. 3.000 — 3.500 р Дол. лиц. 20.000 — 25.000 р Юр. лиц. 200.000 — 250.000 р Задержание ТС Оплата 1/2 |
12.21.1 ч.5 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением допустимых габаритов указанных в специальном разрешении от 20 до 50 см, либо с превышением допустимой массы от 20 до 50% | Вод. 4.000 — 5.000 р /Лиш. пр. 2-4 мес Дол. лиц. 30.000 — 40.000 р Юр. лиц. 300.000 — 400.000 р Оплата 1/2 |
12.21.1 ч.6 | Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с превышением допустимых габаритов более 50 см, либо с превышением допустимой массы более 50% | Вод. 7.000 — 10.000 р /Лиш. пр. 4-6 месДол. лиц. 45.000 — 50.000 р Юр. лиц. 400.000 — 500.000 рЗадержание ТСОплата 1/2 |
12.21.1 ч.7 | Нарушение правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных ТС, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 — 6 настоящей статьи | Вод. 1.000 — 1.500 р Дол. лиц. Юр. лиц. Оплата 1/2 |
12.21.1 ч.8 | Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза в документах на перевозимый груз либо неуказание информации о номере, дате или сроке действия специального разрешения, если это повлекло нарушение, предусмотренное частью 1, 2 или 4 настоящей статьи | Вод. 1.500 — 2.000 р Дол. лиц. Юр. лиц. Оплата 1/2 |
12.21.1 ч.9 | Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза в документах на перевозимый груз либо неуказание информации о номере, дате или сроке действия специального разрешения, если это повлекло нарушение, предусмотренное частью 3, 5 или 6 настоящей статьи | Вод. 5.000 р Дол. лиц. Юр. лиц. Оплата 1/2 |
12.21.1 ч.10 | Превышение допустимой массы ТС и (или) допустимой нагрузки на ось ТС … либо габаритов, указанных в специальном разрешении, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществившими погрузку груза в ТС | Дол. лиц. 80.000 — 100.000 р Юр. лиц. 250.000 — 400.000 р Оплата 1/2 |
12.21.1 ч.11 | Несоблюдение дорожных знаков, запрещающих движение ТС нагрузка на ось которых превышает указанные на дорожном знаке, если движение таких ТС осуществляется без специального разрешения | 5.000 р |
12.21.2 ч.1 | Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей ТС, перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов, специального разрешения, согласованного маршрута перевозки или аварийной карточки системы информации об опасности, предусмотренных правилами перевозки опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов на ТС, конструкция которого не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов или на котором отсутствуют элементы системы информации об опасности либо оборудование или средства, применяемые для ликвидации последствий происшествия при перевозке опасных грузов, либо несоблюдение условий перевозки опасных грузов, предусмотренных указанными правилами | Вод. 2.000 — 2.500 р /Лиш. пр. 4 — 6 мес Дол. лиц. 15.000 — 20.000 р Юр. лиц. 400.000 — 500.000 р Задержание ТС Оплата 1/2 |
12.21.2 ч.2 | Нарушение правил перевозки опасных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | Вод. 1.000 — 1.500 р Дол. лиц. 5.000 — 10.000 р Юр. лиц. 150.000 — 250.000 р Оплата 1/2 |
12.21.3 ч.1 | Движение ТС массой свыше 12 тонн без внесения платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования | 5.000р. Исключаются ТС зарубежных перевозчиков Оплата 1/2 |
12.21.3 ч.2 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | 10.000 р. Исключаются ТС зарубежных перевозчиков Оплата 1/2 |
sudovnet.ru
Вид нарушения | статья административного кодекса | Размер штрафа | В мин.з/п |
Несоблюдение водителями правил пользования ремнями безопасности при управлении транспортными средствами и перевозке пассажиров, а равно несоблюдение водителями мотоциклов правил пользования мотошлемами | ст.125 ч.1 | 101 365 сум | 0.5 |
Управление водителями транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке или не прошедшими обязательный технический осмотр либо имеющими неисправности или в установленном законодательством порядке необорудованными молотком для разбивания стекол в чрезвычайной ситуации, неукомплектованными огнетушителем, медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки и световозвращающим жилетом, с которыми запрещена их эксплуатация, а равно у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормы | ст.125 ч.2 | 101 365 сум | 0.5 |
Управление водителями транспортными средствами, имеющими неисправности тормозной системы, рулевого управления или сцепного устройства либо переоборудованными без соответствующего разрешения | ст.125 ч.3 | 202 730 сум | 1 |
Управление водителями автобусами, осуществляющими междугородные и международные пассажирские перевозки, без контрольных приборов (тахографов) или с выключенными тахографами | ст.125 ч.4 | 608 190 сум | 3 |
Управление транспортными средствами, эксплуатация которых запрещена в установленном порядке, а равно транспортными средствами, с которых самовольно сняты государственные номерные знаки | ст.125 ч.5 | 1 013 650 сум | 5 |
Управление транспортными средствами с поддельными или измененными иным способом государственными номерными знаками, а равно с государственными номерными знаками, не принадлежащими этому транспортному средству | ст.125 ч.6 | 2 027 300 сум | 10 |
Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | ст.125-1 ч.1 | 1 013 650 сум | 5 |
Перевозка тяжеловесных, крупногабаритных, опасных грузов и выезд на дорогу на транспортных средствах, габаритные параметры которых с грузом или без груза превышают установленные нормы, без наличия соответствующего разрешения | ст.125-1 ч.2 | 2 027 300 — 3 040 950 сум | 10 — 15 |
Эксплуатация транспортных средств с зеркальными и (или) тонированными (затемненными) стеклами, не соответствующими техническому регламенту, а равно транспортных средств, на которые установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя | ст.126 ч.1 | 202 730 сум | 1 |
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.126 ч.2 | 405 460 сум | 2 |
Бесцельная подача звукового сигнала, установка в транспортных средствах звуковых и световых устройств, не предусмотренных предприятием-изготовителем, а равно их переустройство | ст.127 ч.1 | 202 730 сум | 1 |
Установка в транспортных средствах без соответствующего разрешения специальных звуковых и световых устройств, а равно установка различных предметов и нанесение покрытий, ограничивающих обзорность государственных номерных знаков, препятствующих правильному их восприятию | ст.127 ч.2 | 202 730 — 1 013 650 сум | 1 — 5 |
Вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (за исключением случаев, предусмотренных статьями 128-3, 128-5, 128-6 и 130 настоящего Кодекса), нарушение правил перевозки людей, обгона транспортных средств, проезда остановок маршрутных транспортных средств или пешеходных переходов, пользования внешними световыми приборами, а равно забрызгивание грязью пешеходов | ст.128 ч.1 | 101 365 сум | 0.5 |
Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года | ст.128 ч.2 | 202 730 сум | 1 |
Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после двукратного применения административного взыскания | ст.128 ч.3 | 608 190 сум | 3 |
Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после применения трехкратного и более административных взысканий | ст.128 ч.4 | 810 920 сум | 4 |
Пользование водителями телефоном во время управления транспортным средством | ст.128-1 ч.1 | 608 190 сум | 3 |
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.128-1 ч.2 | 810 920 сум | 4 |
Пользование во время управления транспортным средством монитором (дисплеем) в целях просмотра теле-, видеопрограмм и самовольное установление монитора (дисплея) на транспортном средстве | ст.128-2 ч.1 | 405 460 сум | 2 |
Самовольное установление монитора (дисплея) в передней части салона транспортного средства | ст.128-2 ч.2 | 202 730 — 608 190 сум | 1 — 3 |
Совершение правонарушений, предусмотренных частями первой или второй настоящей статьи, повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.128-2 ч.3 | 405 460 — 1 013 650 сум | 2 — 5 |
Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину не более 20 километров в час | ст.128-3 ч.1 | 202 730 сум | 1 |
Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 20, но не более 40 километров в час или превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину не более 20 километров в час повторно в течение года после применения административного взыскания за то же правонарушение | ст.128-3 ч.2 | 1 013 650 сум | 5 |
Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 40 километров в час | ст.128-3 ч.3 | 1 824 570 сум | 9 |
Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 40 километров в час или превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 20, но не более 40 километров в час повторно в течение года после применения административного взыскания за то же правонарушение либо превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину не более 20 километров в час повторно в течение года после двукратного применения административного взыскания за то же правонарушение | ст.128-3 ч.4 | 3 040 950 сум | 15 |
Проезд водителями транспортных средств на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика дорожного движения | ст.128-4 ч.1 | 405 460 сум | 2 |
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.128-4 ч.2 | 1 013 650 сум | 5 |
Создание водителями транспортных средств помехи для проезда транспортных средств, пользующихся правом беспрепятственного передвижения | ст.128-5 ч.1 | 1 013 650 сум | 5 |
Выезд водителями транспортных средств в нарушение правил дорожного движения на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения, а равно совершение ими правонарушения, повлекшего создание аварийной ситуации, то есть вынудившего других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять иные меры к обеспечению собственной безопасности либо безопасности других граждан | ст.128-5 ч.2 | 2 027 300 сум | 10 |
Совершение правонарушений, предусмотренных в частях первой или второй настоящей статьи, повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.128-5 ч.3 | 4 054 600 сум | 20 |
Нарушение водителями транспортных средств правил остановки или стоянки | ст.128-6 ч.1 | 608 190 сум | 3 |
Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.128-6 ч.2 | 1 013 650 сум | 5 |
Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после двукратного применения административного взыскания | ст.128-6 ч.3 | 2 027 300 сум | 10 |
Совершение одного и того же правонарушения, предусмотренного в части первой настоящей статьи, повторно в течение года после применения трехкратного и более административных взысканий | ст.128-6 ч.4 | 3 040 950 сум | 15 |
Участие водителей мотоциклов и иных транспортных средств в групповом передвижении на дорогах, создающим угрозу безопасности дорожному движению или аварийную ситуацию | ст.129 ч.1 | 608 190 сум | 3 |
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.129 ч.2 | 1 013 650 сум | 5 |
Нарушение водителями транспортных средств правил проезда железнодорожных переездов | ст.130 ч.1 | 608 190 сум | 3 |
То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания | ст.130 ч.2 | 1 013 650 сум | 5 |
Управление транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения: штраф и лишение права управления ТС от одного года шести месяцев до трех лет | ст.131 ч.1 | 5 068 250 сум | 25 |
То же правонарушение, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами: штраф или административный арест до пятнадцати суток | ст.131 ч.2 | 8 109 200 сум | 40 |
Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения: штраф и лишение права на управление ТС от 2 до 3 лет | ст.131 ч.3 | 5 068 250 сум | 25 |
Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо существенного материального ущерба | ст.133 | 1 013 650 — 1 419 110 сум | 5 — 7 |
Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, средств регулирования дорожного движения или иного имущества, не причинившее существенного материального ущерба | ст.134 | 405 460 — 810 920 сум | 2 — 4 |
Управление транспортными средствами водителями, не имеющими при себе документов на право управления ими, документов о регистрации транспортного средства, а также подтверждающих право владения, пользования или распоряжения транспортным средством в отсутствие его владельца, страхового полиса | ст.135 ч.1 | 202 730 сум | 1 |
Управление транспортными средствами лицами, не имеющими права управления этими средствами, а равно передача управления транспортными средствами лицу, не имеющему права управления | ст.135 ч.2 | 1 013 650 сум | 5 |
Управление транспортными средствами лицами, лишенными этого права | ст.135 ч.3 | 2 027 300 сум | 10 |
Управление транспортными средствами в период их использования, не предусмотренный страховыми полисами по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а равно управление транспортными средствами с нарушением предусмотренных данными страховыми полисами условий управления этими транспортными средствами только указанными в данных страховых полисах водителями | ст.135-1 ч.1 | 202 730 сум | 1 |
Неисполнение владельцами транспортных средств установленной законом обязанности по обязательному страхованию гражданской ответственности, а равно управление транспортными средствами, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | ст.135-1 ч.2 | 202 730 — 608 190 сум | 1 — 3 |
Уклонение водителей транспортных средств от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения: штраф и лишение права управления транспортным средством от одного года шести месяцев до трех лет | ст.136 ч-1 | 3 040 950 сум | 15 |
То же правонарушение, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами: штраф или административный арест до пятнадцати суток | ст.136 ч-2 | 6 081 900 сум | 30 |
Оставление в нарушение установленных правил места дорожно-транспортного происшествия его участниками | ст.137 | 6 081 900 сум | 30 |
Неподчинение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах, а также неподчинение сигналам регулирования дорожного движения, несоблюдение требований дорожных знаков приоритета, запрещающих или предписывающих дорожных знаков лицами, управляющими мопедами и велосипедами, возчиками и другими лицами, пользующимися дорогами | ст.138 | 67 509 сум | 0.333 |
Допуск к управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, или лиц, не имеющих права управления транспортными средствами | ст.140 | 3 040 950 сум | 15 |
Повреждение дорог, железнодорожных переездов, других сооружений или технических средств регулирования дорожного движения, а также умышленное создание помех для дорожного движения, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия | ст.147 | 2 027 300 сум | 10 |
Вид нарушения | статья административного кодекса | ||
Управление транспортными средствами с поддельными или измененными государственными номерными знаками, а равно с государственными номерными знаками, не принадлежащими этому транспортному средству | ст.125 ч.5 | ||
Нарушение правил хранение транспортных средств (для граждан) | ст.125 ч.6 | ||
Эксплуатация транспортных средств с зеркальными, а также изготовленными в нарушение норм, установленных соответствующим ГОСТом, тонированными (затемненными) стеклами | ст.126 ч.1 | ||
Управление транспортным средством в состоянии опьянения с водительским удостоверением | ст.131 ч1 | ||
Управление транспортным средством в состоянии опьянения и без водительского удостоверения | ст.131 ч2 | ||
Передача управления транспортным сердством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. | ст.131 ч3 | ||
Управление без соответсвующих документов | ст.135 ч1 | ||
Управление без права на вождение | ст.135 ч2 | ||
Управление при лишение права вождения | ст.135 ч3 | ||
Уклонение от мед освидетельствования на опьянения | ст.136 ч1 |
www.prava.uz