Вес Фольксваген Passat
Вес Фольксваген Passat Поколение B8B7B6B5.5 [рестайлинг]B5B4B3B2B1 [рестайлинг]B1Серия ВыберитеСеданVariant универсалAlltrack универсал 5-дв.Модификация Выберите1.4 TSI BlueMotion MT (125 л. с.)1.4 TSI BlueMotion DSG (125 л. с.)1.4 TSI BlueMotion DSG (150 л. с.)1.8 TSI BlueMotion DSG (180 л. с.)2.0 TDI BlueMotion MT (150 л. с.)2.0 TDI BlueMotion DSG (150 л. с.)2.0 TDI BlueMotion DSG 4Motion (240 л. с.)Обновить
Volkswagen Passat B8 2.0 TDI BlueMotion DSG 4Motion (240 л. с.)- Полная масса 2310 кг
- Полная масса 2270 кг
- Полная масса 1910 кг
- Полная масса 1950 кг
- Полная масса 1970 кг
- Полная масса 2030 кг
- Полная масса 2020 кг
- Полная масса 2040 кг
- Полная масса 2260 кг
- Полная масса 2000 кг
- Полная масса 2130 кг
- Полная масса 1970 кг
- Полная масса 2030 кг
- Полная масса 2270 кг
Volkswagen Passat B5 универсал — технические характеристики
Технические характеристики Volkswagen Passat B5
Эксплуатационные характеристики Фольксваген Пассат Б5 универсал
Максимальная скорость: 194 км/ч
Время разгона до 100 км/ч: 11.5 c
Расход топлива на 100км по городу: 12 л
Расход топлива на 100км по трассе: 6.6 л
Объем бензобака: 62 л
Снаряженная масса автомобиля: 1395 кг
Допустимая полная масса: 1960 кг
Размер шин: 195/65 R15
Характеристики двигателя
Расположение: спереди, продольно
Объем двигателя: 1984 см3
Мощность двигателя: 115 л.с.
Количество оборотов: 5400
Крутящий момент: 172/3200 н*м
Система питания: Распределенный впрыск
Турбонаддув: нет
Газораспределительный механизм: нет
Расположение цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 82.5 мм
Ход поршня: 92.8 мм
Степень сжатия: 10.3
Количество клапанов на цилиндр: 2
Рекомендуемое топливо:
Тормозная система
Передние тормоза: Дисковые вентилируемые
Задние тормоза: Дисковые
АБС: ABS
Рулевое управление
Усилитель руля: Гидроусилитель
Тип рулевого управления: Шестерня-рейка
Трансмиссия
Привод: Передний
Количество передач: механическая коробка — 5
Передаточное отношение главной пары: 3.94
Подвеска
Передняя подвеска: Винтовая пружина
Задняя подвеска: Винтовая пружина
Кузов
Тип кузова: универсал
Количество дверей: 5
Количество мест: 5
Длина машины: 4683 мм
Ширина машины: 1746 мм
Высота машины: 1498 мм
Колесная база: 2703 мм
Колея передняя: 1515 мм
Колея задняя: 1515 мм
Дорожный просвет (клиренс): 130 мм
Объем багажника максимальный: 1600 л
Объем багажника минимальный: 495 л
Производство
Год выпуска: с 1997 по 2005
Volkswagen Passat B7 имеет замечательные технические характеристики, даже если посмотреть на время разгона до 100 км/ч, который осуществляется в среднем за 10,3-8,2 секунд, в зависимости от установленного двигателя. Сразу же можно сказать, что 7-ми ступенчатый робот, переключает передачи вовремя, и время разгона при этом не отличается от комплектации с механической коробкой. Была модернизирована технология Blue Motion, что позволило сделать двигатели, да и автомобиль в целом, более экономичным и экологичным. Также модели с передним приводом получили новую систему XDS. Другие характеристики более подробно, вы можете посмотреть в таблицах 1 и 2, что представлены ниже:
На Фольксваген Пассат Б7 может устанавливаться один из 5-ти двигателей. Более подробно о технических характеристиках Фольксваген Пассат Б7 в таблице 1 и 2 ниже:
|
mir-volkswagen.ru
Renault Megane II Coach 1.6 16V WT (бензин, 2002) | 1155 — 1705 кг (4209.00 мм x 1777.00 мм x 1457.00 мм) |
Mahindra Verito Vibe 1.5 DCi (дизель, 2013) | 1155 — 1655 кг (3991.00 мм x 1740.00 мм x 1540.00 мм) |
Tata Zest 1.3 D (дизель, 2014) | 1155 кг (3995.00 мм x 1706.00 мм x 1570.00 мм) |
Hyundai Accent III 1.4 Automatic GL (бензин, 2006) | 1155 — 1600 кг (4045.00 мм x 1695.00 мм x 1470.00 мм) |
Skoda Fabia Sedan I (6Y) 1.9 SDI (дизель, 2001) | 1155 — 1670 кг (4222.00 мм x 1646.00 мм x 1449.00 мм) |
Opel Astra G 1.8i 16V Automatic (бензин, 2001) | 1155 — 1700 кг (4252.00 мм x 1709.00 мм x 1425.00 мм) |
Ford Escort VII (GAL,AAL,ABL) 1.8 TD (дизель, 1995) | 1155 — 1700 кг (4293.00 мм x 1700.00 мм x 1394.00 мм) |
Seat Toledo I (1L) 1.6 I Automatic (бензин, 1996) | 1155 — 1680 кг (4321.00 мм x 1662.00 мм x 1424.00 мм) |
Seat Toledo I (1L) 1.6 I (бензин, 1996) | 1155 — 1680 кг (4321.00 мм x 1662.00 мм x 1424.00 мм) |
Dacia Logan II (facelift 2016) 1.5 DCi (дизель, 2016) | 1155 — 1590 кг (4358.00 мм x 1733.00 мм x 1517.00 мм) |
Mazda 323 S VI (BJ) 2.0i 16V Automatic (бензин, 2000) | 1155 — 1625 кг (4390.00 мм x 1705.00 мм x 1410.00 мм) |
Mazda 323 S VI (BJ) 2.0i 16V (бензин, 2000) | 1155 — 1625 кг (4390.00 мм x 1705.00 мм x 1410.00 мм) |
Seat Toledo II (1M2) 1.6 (бензин, 1999) | 1155 — 1680 кг (4439.00 мм x 1742.00 мм x 1436.00 мм) |
Rover 400 (RT) 416 Si (бензин, 1995) | 1155 — 1640 кг (4491.00 мм x 1695.00 мм x 1385.00 мм) |
Volkswagen Passat (B3, B4) 2.0 (бензин, 1990) | 1155 — 1700 кг (4575.00 мм x 1705.00 мм x 1460.00 мм) |
Vauxhall Astra Mk III Estate 1.8i Automatic (бензин, 1994) | 1155 — 1655 кг (4280.00 мм x 1689.00 мм x 1481.00 мм) |
Ford Escort VII Turnier (GAL,ANL) 1.8 TD (дизель, 1995) | 1155 — 1650 кг (4300.00 мм x 1700.00 мм x 1416.00 мм) |
Ford Escort VII Turnier (GAL,ANL) 1.8 D (дизель, 1995) | 1155 — 1695 кг (4300.00 мм x 1700.00 мм x 1416.00 мм) |
Honda Civic VI Wagon 1.6 16V (бензин, 1998) | 1155 — 1670 кг (4425.00 мм x 1695.00 мм x 1410.00 мм) |
Toyota Carina E Wagon (T19) 1.6 I 16V XLi (бензин, 1994) | 1155 — 1650 кг (4545.00 мм x 1695.00 мм x 1470.00 мм) |
Opel Rekord E Caravan (facelift 1982) 1.8 E (бензин, 1985) | 1155 — 1770 кг (4678.00 мм x 1720.00 мм x 1475.00 мм) |
Mini Hatch (R56) Cooper S 1.6 Automatic (бензин, 2010) | 1155 — 1605 кг (3714.00 мм x 1683.00 мм x 1407.00 мм) |
Citroen C3 II (Phase II, 2013) 1.4 E-HDi EGS (дизель, 2013) | 1155 — 1610 кг (3941.00 мм x 1728.00 мм x 1538.00 мм) |
Skoda Fabia I (6Y) 1.9 TDI (дизель, 2000) | 1155 — 1650 кг (3960.00 мм x 1645.00 мм x 1450.00 мм) |
Audi A1 (8X facelift 2014) 1.4 TFSI (бензин, 2014) | 1155 — 1530 кг (3973.00 мм x 1740.00 мм x 1416.00 мм) |
MG ZR 2.0 TDi (дизель, 2002) | 1155 — 1600 кг (4011.00 мм x 1690.00 мм x 1400.00 мм) |
Fiat Bravo (182) 1.9 TD 100 S (182.AF) (дизель, 1996) | 1155 — 1680 кг (4025.00 мм x 1755.00 мм x 1420.00 мм) |
Hyundai Accent Hatchback III 1.4 (бензин, 2006) | 1155 — 1600 кг (4045.00 мм x 1695.00 мм x 1470.00 мм) |
Hyundai Accent Hatchback III 1.6 (бензин, 2006) | 1155 — 1600 кг (4045.00 мм x 1695.00 мм x 1470.00 мм) |
Fiat Punto Evo 1.4 16V MultiAir Start&Stop (бензин, 2010) | 1155 кг (4065.00 мм x 1687.00 мм x 1490.00 мм) |
www.thecaryoudrive.com
Технические характеристики Volkswagen Passat B8
Контакты Menu Menu- Главная
- Авто
- Audi
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Citroen
- Ford
- Geely
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Kia
- Lada
- Land Rover
- Lexus
- Mazda
- Mercedes
- Mitsubishi
- Nissan
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Skoda
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Статьи
- Устройство автомобиля
- Обслуживание и ремонт
- Топливо и масла
- Полезная информация
- Тюнинг
- Двигатели
- Ретро
avtonam.ru
Volkswagen Passat (B8) 1.8 TSI (бензин, 2015) | 1468 — 2020 кг (4767.00 мм x 1832.00 мм x 1456.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B5) 2.3 VR5 Syncro (бензин, 1997) | 1470 — 2020 кг (4675.00 мм x 1740.00 мм x 1459.00 мм) |
Volkswagen Passat (B5) 2.5 TDI Syncro Automatic (дизель, 1998) | 1475 — 2030 кг (4670.00 мм x 1740.00 мм x 1460.00 мм) |
Volkswagen Passat (B5) 2.5 TDI Syncro (дизель, 1998) | 1475 — 2030 кг (4670.00 мм x 1740.00 мм x 1460.00 мм) |
Volkswagen Passat (B5) 2.3 I VR 20V Syncro (бензин, 1997) | 1475 — 2080 кг (4703.00 мм x 1746.00 мм x 1462.00 мм) |
Volkswagen Passat (B8) 2.0 TDI BMT (дизель, 2014) | 1475 — 2020 кг (4767.00 мм x 1832.00 мм x 1456.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant B3,B4 2.8 VR6 (бензин, 1991) | 1475 — 1940 кг (4595.00 мм x 1720.00 мм x 1485.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B8) 2.0 TSI DSG (бензин, 2015) | 1475 — 2130 кг (4767.00 мм x 1832.00 мм x 1477.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B6) 1.9 TDI PDE (дизель, 2005) | 1477 — 2100 кг (4774.00 мм x 1820.00 мм x 1517.00 мм) |
Volkswagen Passat (B8) 1.8 TSI DSG (бензин, 2015) | 1480 — 2030 кг (4767.00 мм x 1832.00 мм x 1456.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B5) 2.3i VR5 20V (бензин, 1997) | 1485 — 2020 кг (4683.00 мм x 1746.00 мм x 1498.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B5) 2.3i VR5 20V Automatic (бензин, 1997) | 1485 — 2020 кг (4683.00 мм x 1746.00 мм x 1498.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B8) 1.6 TDI BMT (дизель, 2014) | 1485 — 2060 кг (4767.00 мм x 1832.00 мм x 1477.00 мм) |
Volkswagen Passat (B8) 1.4 TSI 4MOTION ACT (бензин, 2014) | 1488 — 2090 кг (4767.00 мм x 1832.00 мм x 1456.00 мм) |
Volkswagen Passat (B6) 1.8 TSI DSG (бензин, 2008) | 1492 — 2050 кг (4765.00 мм x 1820.00 мм x 1472.00 мм) |
Volkswagen Passat (B6) 1.8 TSI (бензин, 2009) | 1492 — 2050 кг (4765.00 мм x 1820.00 мм x 1472.00 мм) |
Volkswagen Passat (B6) 3.2 FSI (бензин, 2005) | 1492 — 2050 кг (4765.00 мм x 1820.00 мм x 1472.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B8) 2.0 TDI DSG (дизель, 2014) | 1494 — 2130 кг (4767.00 мм x 1832.00 мм x 1477.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B5) 2.8 30V Syncro (бензин, 1997) | 1495 — 2040 кг (4675.00 мм x 1740.00 мм x 1459.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B5) 2.0 I Syncro (бензин, 1997) | 1495 — 2050 кг (4683.00 мм x 1746.00 мм x 1498.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B8) 1.6 TDI BMT DSG (дизель, 2014) | 1500 — 2060 кг (4767.00 мм x 1832.00 мм x 1477.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B6) 2.0i 16V TFSI (бензин, 2005) | 1500 — 2130 кг (4774.00 мм x 1820.00 мм x 1517.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B6) 2.0i 16V TFSI Automatic (бензин, 2005) | 1500 — 2130 кг (4774.00 мм x 1820.00 мм x 1517.00 мм) |
Volkswagen Passat (B8) 2.0 TDI BMT DSG (дизель, 2014) | 1501 — 2040 кг (4767.00 мм x 1832.00 мм x 1456.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B7) 1.8 TSI (бензин, 2010) | 1502 — 2030 кг (4769.00 мм x 1820.00 мм x 1470.00 мм) |
Volkswagen Passat (B8) 2.0 TDI (дизель, 2014) | 1505 — 2080 кг (4767.00 мм x 1832.00 мм x 1456.00 мм) |
Volkswagen Passat (B8) 2.0 TSI DSG (бензин, 2015) | 1505 — 2080 кг (4767.00 мм x 1832.00 мм x 1456.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B8) 2.0 TDI BMT (дизель, 2014) | 1505 — 2070 кг (4767.00 мм x 1832.00 мм x 1477.00 мм) |
Volkswagen Passat (B5) 2.5 TDI (дизель, 1998) | 1510 — 2040 кг (4703.00 мм x 1746.00 мм x 1462.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B6) 1.9 16V TDI PDE Automatic (дизель, 2005) | 1510 — 2140 кг (4774.00 мм x 1820.00 мм x 1517.00 мм) |
Volkswagen Passat Variant (B6) 1.9 16V TDI PDE (дизель, 2005) | 1510 — 2140 кг (4774.00 мм x 1820.00 мм x 1517.00 мм) |
www.thecaryoudrive.com
Массовые параметры, кг | ||||||
Мощность двигателя (кВт), трансмиссия | Макс, допуст. полная масса | Масса снаряжен, автомобиля (без водителя) | Нагрузка на ось | |||
Передняя | Задняя | |||||
Бензиновые модели | ||||||
75 кВт. РКПП | 1950 | 1343 ÷ 1585 | 990 | 1010 | ||
85 кВт. РКПП | 1960 | 1348 ÷ 1595 | 1000 | 1010 | ||
85 кВт, AT | 1990 | 1386 ÷ 1631 | 1030 | 1010 | ||
110кВт, РКПП | 2000 | 1389 ÷ 1658 | 1040 | 1010 | ||
110 кВт, AT | 2030 | 1418 ÷ 1688 | 1070 | 1010 | ||
110 кВт. AWD (РКПП) | 2100 | 1492 ÷ 1761 | 1070 | 1080 | ||
147 кВт, РКПП | 2050 | 1445 ÷ 1699 | 1080 | 1020 | ||
147 кВт, AT | 2070 | 1463 ÷ 1718 | 1100 | 1020 | ||
184 кВт. AWD (DSG) | 2270 | 1660 ÷ 1882 | 1180 | 1140 | ||
Дизельные модели | ||||||
77 кВт. РКПП | 2030 | 1422 ÷ 1691 | 1070 | 1010 | ||
103 кВт. РКПП | 2060 | 1454 ÷ 1723 | 1100 | 1010 | ||
103 кВт. DSG | 2090 | 1476 ÷ 1756 | 1130 | 1010 | ||
103 кВт. AWD (РКПП) | 2160 | 1554 ÷ 1823 | 1130 | 1080 | ||
125 кВт. РКПП | 2060 | 1457 ÷ 1723 | 1100 | 1010 | ||
125 кВт, DSG | 2090 | 1479 ÷ 1671 | 1130 | 1010 | ||
Максимальная допустимая нагрузка на крышу | 100 | |||||
Максимальная допустимая нагрузка на головку тягово-сцепного устройства | 85 | |||||
Динамические качества, расход топлива | ||||||
Мощность двигателя (кВт), трансмиссия | Макс скорость, км/ч | Разгон с 0 до 80 км/ч, секунд | Разгон с 0 до 100 км/ч. секунд | Удельный расход топлива, л/100 км | ||
Город | Трасса | Совмещенный | ||||
Бензиновые модели | ||||||
75 кВт. РКПП | 190 | 8.4 | 12.4 | 10.7 ÷ 10.8 | 6.0 ÷ 6.1 | 7.7 ÷ 7.8 |
85 KBт РКПП | 200 | 7.7 | 11.4 | 10.0 ÷ 10.1 | 6.1 ÷ 6.2 | 7.5 ÷ 7.6 |
85 кВт, AT | 195 | 8.9 | 12.9 | 10.5 ÷ 10.7 | 6.2 ÷ 6.4 | 7.7 ÷ 7.9 |
110 кВт. РКПП | 213 | 6.4 | 9.4 | 11.3 ÷ 11.5 | 6.4 ÷ 6.6 | 8.2 ÷ 8,4 |
147 кВт. РКПП | 235 | 5.5 | 7.7 | 11.2 ÷ 11.3 | 6.3 ÷ 6.4 | 8.1 ÷ 8.2 |
147 кВт. AT | 230 | 5.5 | 7.8 | 12.7 ÷ 12.8 | 6.7 ÷ 6.8 | 8.9 ÷ 9.0 |
184 кВт. AWD (DSG) | 246 | 4.7 | 6.9 | 13.9 ÷ 14.1 | 7.5 ÷ 7.7 | 9.8 ÷ 10.0 |
Дизельные модели | ||||||
77 кВт, РКПП. без саж. фильтра | 188 | 8.2 | 12.1 | 7.2 ÷ 7.4 | 4.7 ÷ 4.9 | 5.6 ÷ 5 8 |
77 кВт. РКПП, с саж фильтром | 188 | 8.2 | 12.1 | 7.3 ÷ 7.5 | 4.8 ÷ 5.0 | 5.7 ÷ 5.9 |
103 кВт, РКПП, без саж. фильтра | 209 | 6.9 | 9.8 | 7.8 ÷ 7.4 | 4.8 ÷ 4.9 | 5.8 ÷ 5.9 |
103 кВт. DSG. без саж. фильтра | 206 | 6.9 | 9.8 | 8.7 ÷ 8.9 | 5.3 ÷ 5.4 | 6.4 ÷ 6.6 |
103 KBI, AWD (РКПП). без саж. фильтра | 204 | 6.7 | 10.2 | 8.6 ÷ 8.7 | 5.5 ÷ 5.6 | 6.6 ÷ 6.7 |
103 кВт. РКПП. с саж фильтром | 209 | 6.9 | 9.8 | 7.9 ÷ 8.0 | 4.9 ÷ 5.0 | 5.9 ÷ 6.0 |
103 кВт. DSG. с саж фильтром | 206 | 6.9 | 9.8 | 9.0 ÷ 9.2 | 5.3 ÷ 5.4 | 6.6 ÷ 6.8 |
103 кВт. AWD (РКПП). с саж. фильтром | 204 | 6.7 | 10.2 | 8.7 ÷ 8.8 | 5.6 ÷ 5.7 | 6.7 ÷ 6.8 |
125 кВт, РКПП, с саж. фильтром | 223 | 6.2 | 8.6 | 7.9 ÷ 8.0 | 5.2 ÷ 5.3 | 6.1 ÷ 6.2 |
125 кВт, DSG, с саж. фильтром | 220 | 6.2 | 8.6 | 8.9 ÷ 9.1 | 5.1 ÷ 5.2 | 6.5 ÷ 6.6 |
carpod.ru