КИА Новый Cee’d | Хендай Elantra | ||
---|---|---|---|
KIA Новый cee’d 1.4л MT | KIA Новый cee’d 1.6л MT | KIA Новый cee’d 1.6л AT | Elantra 1.6 Gamma Бензин 6 MT BASE |
Колесная база, мм | |||
2650 | |||
Длина, мм | |||
4310 | 4530 | ||
Ширина, мм | |||
1780 | 1775 | ||
Высота, мм | |||
1470 | 1445 | ||
Колея передних колес, мм | |||
1549-1563 | |||
Колея задних колес, мм | |||
1557-1571 | |||
Тип двигателя | |||
1.4 DOHC CVVT, бензиновый | 1.6 DOHC CVVT, бензиновый | Бензиновый | |
Рабочий объем, куб. см | |||
1396 | 1591 | 1591 | |
Макс. мощность, л.с. при об/мин | |||
100 / 5500 | 129 / 6300 | 132 / 6300 | |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | |||
137 / 4200 | 157 / 4850 | 158 / 4850 | |
Максимальная скорость, км/ч | |||
182 | 195 | 192 | 200 |
Время разгона, 0-100 км/ч, с | |||
12,8 | 10,5 | 11,5 | 10,7 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | |||
8,1 | 10,5 | 9,5 | 7,8 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | |||
4,9 | 195 | 5,2 | 5,1 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | |||
6,1 | 36,5 | 6,8 | 6,1 |
Тип привода | |||
Передний привод | |||
Коробка передач | |||
6 МКПП | 6 АКПП | 6 МКПП | |
Собственная масса, кг | |||
1258 — 1382 | 1263 — 1387 | 1296 — 1416 | 1161 |
Допустимая полная масса, кг | |||
1770 | |||
Вместимость багажника, л | |||
420 | |||
Емкость топливного бака, л | |||
53 | 50 | ||
Диски | |||
6.5JX16 | |||
Шины | |||
205/55R16 |
kharaktiristiki.ru
Кузов | ||
Количество мест | 5 | |
Объем багажника максимальный | 380 л | 485 л |
Полная масса | — | 1800 кг |
Снаряженная масса | 1179 кг | 1217 кг |
Ширина | 1780 мм | 1775 мм |
Колея задняя | 1571 мм | 1576 мм |
Грузоподъёмность | — | 583 кг |
Дорожный просвет | 150 мм | — |
Высота | 1445 мм | |
Колея передняя | 1563 мм | 1563 мм |
Объем багажника минимальный | 380 л | 485 л |
Колёсная база | 2650 мм | 2700 мм |
Длина | 4310 мм | 4550 мм |
Двигатель | ||
Наличие интеркулера | — | Есть |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
4 | 4 | |
Расположение цилиндров | Рядный | Рядный |
Тип впуска | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Максимальный крутящий момент | 134.4 Н*м | 158 Н*м |
Обороты максимальной мощности | до 6 000 об/мин | до 6 300 об/мин |
Мощность двигателя | 100 л.с. | 132 л.с. |
Объем двигателя | 1591 см3 | |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 об/мин | 4850 об/мин |
Трансмиссия и управление | ||
Количество передач | 6 | 6 |
Привод | Передний | Передний |
Тип КПП | Механика | Автомат |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 183 км/ч | 195 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 12.7 сек | 11.6 сек |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.1 л | 9.7 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.1 л | 5.6 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.2 л | 7.1 л |
Объём топливного бака | 53 л | 50 л |
Запас хода | от 650 до 1 040 км | от 520 до 890 км |
Экологический стандарт | — | EURO V |
Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Подвеска и тормоза | ||
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая, Рычажная, Амортизаторы, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | Торсионная балка |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | Стойки МакФерсон |
wikidrive.ru
Сводим седаны Hyundai Elantra и Kia Cerato с лифтбеком Skoda Octavia. Тест-драйв hyundai elantra,kia cerato,skoda octavia — ДРАЙВ
- Войти
- Регистрация
- Забыли пароль?
- user
- Выход
- Наши
тест-драйвы - Наши
видео - Цены и
комплектации - Сообщество
DRIVE2
- Новости
- Наши тест-драйвы
- Наши видео
- Поиск по сайту
- Полная версия сайта
- Войти
- Выйти
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- Bilenkin Classic Cars
- BMW
- Brilliance
- Cadillac
- Changan
- Chery
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Daewoo
- Datsun
- Dodge
- Dongfeng
- FAW
- Ferrari
- FIAT
- Ford
- Foton
- Geely
- Genesis
- Great Wall
- Haima
- Haval
- Hawtai
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- JAC
- Jaguar
- Jeep
- KIA
- Lada
- Lamborghini
- Land Rover
- Lexus
- Lifan
- Maserati
- Mazda
- Mercedes-Benz
- MINI
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Ravon
- Renault
- Rolls-Royce
- Saab
- SEAT
- Skoda
- Smart
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Zotye
- УАЗ
- Kunst!
- Тесты шин
- Шпионерия
- Автомобизнес
- Техника
- Наши дороги
- Гостиная
- Автоспорт
- Авторские колонки
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BCC
- BMW
- Brilliance
- Cadillac
- Changan
- Chery
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Daewoo
- Datsun
- Dodge
- Dongfeng
- FAW
- Ferrari
- FIAT
- Ford
- Foton
- Geely
- Genesis
- Great Wall
- Haima
- Haval
- Hawtai
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- JAC
- Jaguar
- Jeep
- KIA
- Lada
- Lamborghini
- Land Rover
- Lexus
- Lifan
- Maserati
- Mazda
- Mercedes-Benz
- MINI
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Ravon
- Renault
- Rolls-Royce
- Saab
- SEAT
- Skoda
- Smart
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Zotye
- УАЗ
www.drive.ru