Рабочий объем, куб. см.
MPI 1598
MPI 1598
TSI 1395
Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин
66 / 90 / 4250-6000
81 / 110 / 5800
92 / 125 / 5000-6000
Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин
155 / 3800-4000
155 / 3800-4000
200 / 1400 — 4000
Снаряженная масса, кг
1163
1175 (1208)
Полная масса, кг
Полезная нагрузка, кг
Допуст. нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг
820 / 880
830 / 880 (870/880)
880 / 880
Макс. скорость, км/ч
Время разгона 0-80км/ч / 0-100 км/ч, с.
7,2 / 11,2
6,7 / 10,4 (7,7 / 11,7)
6,2 / 9,0
в городском цикле, л/100км
в загородном цикле, л/100км
в смешанном цикле, л/100км
выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км
Прочие размеры
Дорожный просвет (клиренс), мм
Объем багажного отделения, л
Объем топливного бака, л
Volkswagen Polo (2015) 2015 — н.в. гг.
Volkswagen Polo (2014) 2014 — н.в. гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Polo 1.2 | хэтчбек (5 дв.) | 1198 см3 | 60 л.с. | 2014 — н.в. |
Volkswagen Polo 1.2 | хэтчбек (5 дв.) | 1198 см3 | 70 л.с. |
Volkswagen Polo (9N) 2010 — 2015 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Polo Sedan | седан (4 дв.) | 1598 см3 | 85 л.с. | 2014 — 2015 |
Volkswagen Polo Sedan | седан (4 дв.) | 1598 см3 | 105 л.с. | 2010 — 2015 |
Volkswagen Polo (6R1) 2009 — 2014 гг.
Volkswagen Polo (9N1(2005)) 2005 — 2009 гг.
Volkswagen Polo (9N1) 2001 — 2005 гг.
Volkswagen Polo (6KV2(1999)) 1999 — 2001 гг.
Volkswagen Polo (6KV5(1999)) 1999 — 2001 гг.
Volkswagen Polo (6N2) 1999 — 2001 гг.
Volkswagen Polo (6KV5) 1997 — 1999 гг.
Volkswagen Polo (6N1) 1994 — 1999 гг.
Volkswagen Polo (86C;80(1990)) 1990 — 1994 гг.
Volkswagen Polo (86C;80(1985)) 1981 — 1990 гг.
Volkswagen Polo (86C;80) 1975 — 1981 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Polo 1.3 | хэтчбек (3 дв.) | 1272 см3 | 75 л.с. | 09.1982 — 1985 |
Volkswagen Polo 1.3 | хэтчбек (3 дв.) | 1272 см3 | 54 л.с. | 08.1983 — 1985 |
Volkswagen Polo 1.3 | седан (2 дв.) | 1272 см3 | 54 л.с. | 1982 — 1985 |
Volkswagen Polo 1.3 | купе (3 дв.) | 1272 см3 | 54 л.с. | 08.1983 — 1985 |
Volkswagen Polo 1.3 | купе (3 дв.) | 1272 см3 | 75 л.с. | 09.1982 — 1985 |
1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86C;80 (C3, HB3, S2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86C;80(1985) (C3, HB3, S2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86C;80(1990) (C3, HB3, S2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6N1 (HB3, HB5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6KV2 (S4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6KV5 (SW5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6KV5(1999) (SW5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6N2 (HB3, HB5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6KV2(1999) (S4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9N1 (HB3, HB5, S4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9N1(2005) (HB3, HB5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6R1 (HB3, HB5, S4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9N (S4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 (HB5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 (S4) |
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобилей Volkswagen Polo / Фольксваген Поло, выпускаемых с 1997 г.
Продажа подержанных автомобилей Volkswagen Polo
Отзывы владельцев автомобиля Volkswagen Polo
-
25.01.2010
Пономарёв Евгений
Оценка автора
Объективность
За рулём 10 лет, имел дело в основном с русскими машинами (6-ка, 8-ка), поэтому все впечатления будут в сравнении с этими авто. 1. Внешний вид понравился сразу. Короткие свесы что спереди, что сзади — это всегда преимущество (в моих глазах, разумеется). При взгляде со стороны автомобиль оставляет общее впечатление мускулистости. Выбирал только из хетчей, потому что не люблю ни седаны, ни тем более универсалы — в городе автобус ни к чему. 2. Очень понравилось складывающееся в пропорции 60\40 заднее сиденье — можно варьировать вместимость багажника не выбрасывая из машины зад…
подробнее -
27.05.2008
4uba_27052008
Оценка автора
Объективность
Машинка просто супер. Бегает тихонько, но довольно таки резво. Коробка и електроусилитель просто идеально позволяют контролировать динамику на довольно высокой скорости для этой крошки.
подробнее -
23.04.2012
lereneva
Оценка автора
Объективность
Проехал на автомобиле пока не много 9 т.км хочу поделиться своими впечатлениями, для меня в машине главное, чтобы ехала. Управляемость автомобиля отличная, на высоте. Машина достаточно верткая и маневренная, динамичная, когда заливаешь 95 бензин. После обкатки я заливаю только 92. Никакой разницы в движении, только задержка на резкое нажатие газа, как-будто стоит тупой автомат, 6-и ступенчатая коробка передач с функцией tiptronic. Никаких скрипов рулевой колонки и уводов в сторону не было. Подвеска в меру жесткая на кочках и машина как вкопанная на оптимальных скоростях. …
подробнее
Производство обновленного Volkswagen Polo Sedan было налажено на калужском заводе в мае 2015 года. Отличить новинку от предшественника не составит труда. У нее стильные вытянутые фары головного освещения с секциями дневных ходовых огней, а также новая решетка радиатора с тремя тонкими хромированными горизонтально ориентированными ребрами и логотипом производителя. Внизу, по краям бампера, в специальных нишах из черного пластика, расположились небольшие вытянутые противотуманные фары. Вместе с воздухозаборником внизу, они визуально складываются в непрерывную линию, такой дизайнерский ход придает автомобилю элегантности и соединяет все элементы в единую картину.
Размеры Volkswagen Polo Sedan
Volkswagen Polo Sedan- малолитражный автомобиль B класса, его габаритные размеры составляют: длина 4390 мм, ширина 1699 мм, высота 1467 мм, колесная база 2552 мм, а величина дорожного просвета равняется 163 миллиметрам. Это неплохой показатель для городского автомобиля, с таким клиренсом можно смело штурмовать большинство бордюров без угрозы повредить бампер или порог. Стоит отметить, что дорожный просвет седана, реализующегося на отечественном рынке был специально увеличен в рамках подготовки автомобиля к российским реалиям.
Багажник Volkswagen Polo Sedan может порадовать своей вместимостью, он предлагает вам вплоть до 460 литров свободного пространства. Автомобиль будет практичным в повседневной жизни и отлично подойдет для поездок в торговый центр за покупками или визитов в спортзал с объемной сумкой. Даже в дальнем путешествии вы не почувствуете нужды в свободном пространстве. В любом случае, если водителю потребуется взять на борт более габаритный груз, он всегда сможет пожертвовать посадочными местами и сложить спинки второго ряда сидений.
Двигатель и трансмиссия Volkswagen Polo Sedan
Volkswagen Polo Sedan оборудуется тремя силовыми агрегатами, автоматической и механической коробкой переменных передач и исключительно передним приводом. Благодаря широкому выбору агрегатов, автомобиль удовлетворяет большинство запросов потенциальных покупателей. Седан понравиться как любителям размеренной и экономичной езды, так и фанатам более динамичного вождения.
- Базовым двигателем Volkswagen Polo Sedan является рядная атмосферная бензиновая четверка объемом 1598 кубических сантиметров. Благодаря двум распределительным валам и распределенному впрыску топлива, силовой агрегат развивает 90 лошадиных сил при 4250 об/мин и 155 Нм крутящего момента при 3800 оборотах коленчатого вала в минуту. С таким двигателем, седан ускоряется с места до отметки в сто километров в час за 11,2 секунды, а максимальная скорость, в свою очередь, составит 178 километров в час. Хоть динамические характеристики не впечатляют, зато силовой агрегат довольно экономичен. Расход топлива Volkswagen Polo Sedan составит 7,7 литра бензина на сто километров пути в городском темпе движения с частыми ускорениями и торможением, 4,5 литра во время размеренной поездки по трассе и 5,7 литра топлива на сотню в смешанном цикле движения.
- Топовым двигателем Volkswagen Polo Sedan является рядная бензиновая турбированная четверка объемом 1395 кубических сантиметров. Несмотря на маленький литраж, турбонаддув позволил выжать 125 лошадиных сил при 6000 об/мин и 200 Нм крутящего момента при 4000 оборотах коленчатого вала в минуту. С таким силовым агрегатом и механической коробкой переменных передач, седан, сухая масса которого составляет 1223 килограмма, разгоняется с места до скорости в сто километров в час за 9 секунд, а скоростной потолок, в свою очередь, составляет 198 километров в час. Несмотря на хорошие динамические характеристики, двигатель не отличается прожорливостью. Расход топлива Volkswagen Polo Sedan с механикой составит 7,5 литра бензина на сто километров пути в городском темпе движения с частыми ускорениями и торможением, 5 литров во время размеренной поездки по загородной трассе и 5,7 литра топлива на сотню в смешанном цикле движения.
Оснащение
Volkswagen Polo Sedan обладает богатой технической начинкой. Внутри вы найдете массу полезных устройств и хитроумных систем, призванных сделать вашу поездку комфортной, интересной, а самое главное- безопасной. Так, автомобиль оборудуется: четырьмя подушками безопасности, штатными парковочными датчиками, климат-контролем, датчиками света и дождя, полным электропакетом, сиденьями с лифтом и подогревом, пассивным круиз-контролем, центральным замком с дистанционным доступом, системой динамического освещения поворотов, магнитолой с четырьмя динамиками, многофункциональным бортовым компьютером, а также мультифункциональным рулевым колесом.
Итог
Volkswagen Polo Sedan идет в ногу со временем, у него элегантный и ненавязчивый дизайн, который будет отлично смотреться на оживленных улицах мегаполиса и скоростных автомагистралях. Салон- это царство качественных материалов отделки, выверенной эргономики и комфорта. Сидя за рулем, не складывается ощущения о том, что находишься в бюджетной машине. Седан оснащен по последнему слову техники, здесь масса полезных устройств и хитроумных систем, не дающих заскучать за рулем и облегчающих эксплуатацию. Производитель прекрасно понимает, что машина- это не высокотехнологичная игрушка и в первую очередь она должна дарить удовольствие от вождения. Именно поэтому, под капотом седана находится современный и экономичный двигатель, являющийся сплавом инновационных технологий и многолетнего опыта инженеров в области двигателестроения. Volkswagen Polo Sedan- отличный и сбалансированный автомобиль, который в силу своей сходной цены и неплохих характеристики может подойти широкому спектру водителей.
Видео
Производство автомобиля Volkswagen Polo седан класса В началось в 2010 году в режиме полного цикла на новом заводе концерна VW в Калужской области.
Автомобили оснащают бензиновым двигателем мод. CFNA рабочим объемом 1,6 л (105 л.с), комплектуют пятиступенчатой механической или шестиступенчатой автоматической коробкой передач и выпускают с кузовом седан.
Параметр | Характеристики |
Общие данные | |
Число мест, включая место водителя | 5 |
Снаряженная масса, кг | 1084 |
Максимально допустимая масса, кг | 1660 |
Габаритные размеры, мм | См. рис. выше |
Колесная база, мм | Тоже |
Колея колес, мм | » |
Дорожный просвет, мм | 170 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,3 |
Максимальная скорость, км/ч) | 190(187 АКПП) |
Время разгона автомобиля с места до скорости 100 км/ч, с | 10,5(12,1 АКПП) |
Расход топлива, л/100 км: | |
в городском цикле | 8,7 (9,8 АКПП) |
в загородном цикле | 6,5 (7,0 АКПП) |
в смешанном цикле | 5,1 (5,4 АКПП) |
Октановое число бензина | Не менее 95 |
Двигатель | |
Модель | CFNA |
Тип | Бензиновый, с системой впрыска топлива DOHC, 16V |
Число и расположение цилиндров | 4, рядное |
Диаметр цилиндров х ход поршня, мм | 76,5×86,9 |
Рабочий объем цилиндров, см3 | 1598 |
Степень сжатия | 10,5 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) нетто по ГОСТ 14846/ при частоте вращения, мин-1 | 77,0(105)/5250 |
Максимальный крутящий момент, Н-м (кгс-м) нетто но ГОСТ 14846/ при частоте вращения, мин-1 | 153(15,5)/3800 |
Направление вращения коленчатого вала (наблкщая со стороны шкива) | Правое |
Трансмиссия | |
Сцепление (МКП) | Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной и гасителем крутильных колебаний, |
Привод выключения сцепления (МКП) | Гидравлический |
Коробка передач | Механическая пятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах или шестаступенчатая автоматическая |
Передаточные числа механической коробки передач: | |
I передача | 3,46 |
II передача | 1,96 |
III передача | 1,28 |
IV передача | 0,88 |
V передача | 0,67 |
задний ход | 3,18 |
Главная передача | Одинарная, цилиндрическая, косозубая |
Передаточное число главной передачи | 4,55 |
Дифференциал | Конический, двухсателлитный |
Привод колес | Открытый, валами с шарнирами равных угловых скоростей |
Ходовая часть | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими амортизаторными стойками, стабилизатором поперечной устойчивости, торсионного типа |
Задняя подвеска | Полузависимая, с витыми пружинами, гидравлическими амортизаторами, стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа |
Колеса | Стальные, дисковые, штампованные или легкосплавные |
Размер колес | 5,0Jx14, 5,53х15или 6,0Jx15 |
Шины | Радиальные, бескамерные |
Размер шин | 175/70 R14, 185/60 R15 или 195/55 R15 |
Рулевое управление | |
Рулевое управление | Травмобезопасное, с электрическим усилителем, с регулировкой рулевой колонки по углу наклона и вылету |
Рулевой механизм | Шестерня-рейка |
Тормоза | |
Рабочие: | |
передние | Дисковые, вентилируемые, с плавающей скобой |
задние | Барабанные, с самоцентрирующимися колодками и механизмами автоматической регулировки зазоров |
Привод рабочих тормозов | Гидравлический, двухконтурный, раздельный, выполненный по диагональной схеме, с вакуумным усилителем, четырехканальной антиблокировочной системой (ABS) и системой курсовой устойчивости (ESP) |
Стояночный тормоз | С механическим приводом на задние колеса от напольного рычага, с сигнализацией включения |
Электрооборудование | |
Схема электропроводки | Однопроводная, отрицательный полюс соединен с «массой» |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Аккумуляторная батарея | Сгартерная, необслуживаемая, емкостью 60 А-ч |
Генератор | Переменного тока, со встроенным выпрямителем и электронным регулятором напряжени |
Стартер | Со смешанным возбуждением, дистанционным управлением с электромагнитным включением и муфтой свободного хода |
Кузов | |
Тип | Цельнометаллический, несущий |
ГСМ, специальные жидкости и заправочные объемы | ||
Топливный бак | 55 | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 |
Система смазки двигателя (включая масляный фильтр) | 3,8 | Моторные масла, отвечающие требованиям VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00 или 504 00 класса АСЕАА2 или A3, класса вязкости SAE 5W-40, 5W-30 |
Система охлаждения (включая расширительный бачок) | 2,8 концентрат + 2,8 дистиллированная вода | Концентрат G12 ++, соответствующий стандарту TLVW 774 G |
Механическая коробка передач | 2,0 | Трансмиссионное масло SAE 75W-85 (API GL-4) |
АКПП | 7,0 | Жидкость для автоматических коробок передач ATF по спецификации VW |
Тормозная жидкость | До метки «МАХ» на стенке бачка | DOT-4 или эквивалент |
Бачок омывателя ветрового стекла | 5,4 | Омывающая жидкость с температурой замерзания не выше -40 °С |
Материалы по теме
25.01.2010
Пономарёв Евгений
Оценка автора
Объективность
За рулём 10 лет, имел дело в основном с русскими машинами (6-ка, 8-ка), поэтому все впечатления будут в сравнении с этими авто. 1. Внешний вид понравился сразу. Короткие свесы что спереди, что сзади — это всегда преимущество (в моих глазах, разумеется). При взгляде со стороны автомобиль оставляет общее впечатление мускулистости. Выбирал только из хетчей, потому что не люблю ни седаны, ни тем более универсалы — в городе автобус ни к чему. 2. Очень понравилось складывающееся в пропорции 60\40 заднее сиденье — можно варьировать вместимость багажника не выбрасывая из машины зад…
подробнее27.05.2008
4uba_27052008
Оценка автора
Объективность
Машинка просто супер. Бегает тихонько, но довольно таки резво. Коробка и електроусилитель просто идеально позволяют контролировать динамику на довольно высокой скорости для этой крошки.
подробнее23.04.2012
lereneva
Оценка автора
Объективность
Проехал на автомобиле пока не много 9 т.км хочу поделиться своими впечатлениями, для меня в машине главное, чтобы ехала. Управляемость автомобиля отличная, на высоте. Машина достаточно верткая и маневренная, динамичная, когда заливаешь 95 бензин. После обкатки я заливаю только 92. Никакой разницы в движении, только задержка на резкое нажатие газа, как-будто стоит тупой автомат, 6-и ступенчатая коробка передач с функцией tiptronic. Никаких скрипов рулевой колонки и уводов в сторону не было. Подвеска в меру жесткая на кочках и машина как вкопанная на оптимальных скоростях. …
подробнее