Volkswagen Polo 1.4d MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π²., 1422 ΡΠΌ3, 105 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². | 1422 ΡΠΌ3 | 105 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo 1.4d MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 1422 ΡΠΌ3, 105 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 1422 ΡΠΌ3 | 105 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Cross 1.4d MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 1422 ΡΠΌ3, 105 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 1422 ΡΠΌ3 | 105 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo 1.0 ΠΠΠ’ ΡΠΎΠ±ΠΎΡ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π²., 999 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ
ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². | 999 ΡΠΌ3 | 110 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo 1.0 ΠΠΠ’ ΡΠΎΠ±ΠΎΡ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 999 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 999 ΡΠΌ3 | 110 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo 1.0 ΠΠ’ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π²., 999 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². | 999 ΡΠΌ3 | 110 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo 1.0 ΠΠ’ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 999 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 999 ΡΠΌ3 | 110 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo 1.2 ΠΠΠ’ ΡΠΎΠ±ΠΎΡ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π²., 1197 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². | 1197 ΡΠΌ3 | 110 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo 1.2 ΠΠΠ’ ΡΠΎΠ±ΠΎΡ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 1197 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 1197 ΡΠΌ3 | 110 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo 1.2 ΠΠ’ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π²., 1197 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². | 1197 ΡΠΌ3 | 110 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo 1.2 ΠΠ’ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 1197 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 1197 ΡΠΌ3 | 110 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Allstar 1.6 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1598 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1598 ΡΠΌ3 | 110 Π». Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Allstar 1.6 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1598 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1598 ΡΠΌ3 | 110 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Comfortline 1.6 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1598 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1598 ΡΠΌ3 | 110 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Comfortline 1.6 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1598 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1598 ΡΠΌ3 | 110 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Connect 1.6 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1598 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1598 ΡΠΌ3 | 110 Π». | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Connect 1.6 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1598 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1598 ΡΠΌ3 | 110 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Cross 1.0 AMT ΡΠΎΠ±ΠΎΡ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 999 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 999 ΡΠΌ3 | 110 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Cross 1.0 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 999 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 999 ΡΠΌ3 | 110 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Cross 1.2 AMT ΡΠΎΠ±ΠΎΡ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 1197 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 1197 ΡΠΌ3 | 110 Π». Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Cross 1.2 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 1197 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 1197 ΡΠΌ3 | 110 Π».Ρ. | |
Volkswagen Polo Drive 1.6 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1598 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1598 ΡΠΌ3 | 110 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Drive 1.6 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1598 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1598 ΡΠΌ3 | 110 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Football Edition 1.6 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1598 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1598 ΡΠΌ3 | 110 Π». Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Football Edition 1.6 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1598 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1598 ΡΠΌ3 | 110 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Highline 1.6 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1598 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1598 ΡΠΌ3 | 110 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Highline 1.6 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1598 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1598 ΡΠΌ3 | 110 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo JOY 1.6 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1598 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1598 ΡΠΌ3 | 110 Π». Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo JOY 1.6 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1598 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1598 ΡΠΌ3 | 110 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Life 1.6 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1598 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1598 ΡΠΌ3 | 110 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Life 1.6 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1598 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1598 ΡΠΌ3 | 110 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Select 1.6 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1598 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1598 ΡΠΌ3 | 110 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Select 1. 6 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1598 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1598 ΡΠΌ3 | 110 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Trendline 1.6 AT Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1598 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1598 ΡΠΌ3 | 110 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Trendline 1.6 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1598 ΡΠΌ3, 110 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1598 ΡΠΌ3 | 110 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Connect 1.4 AMT ΡΠΎΠ±ΠΎΡ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1395 ΡΠΌ3, 125 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1395 ΡΠΌ3 | 125 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Connect 1. 4 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1395 ΡΠΌ3, 125 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1395 ΡΠΌ3 | 125 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Drive 1.4 AMT ΡΠΎΠ±ΠΎΡ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1395 ΡΠΌ3, 125 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1395 ΡΠΌ3 | 125 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Drive 1.4 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1395 ΡΠΌ3, 125 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1395 ΡΠΌ3 | 125 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Football Edition 1.4 AMT ΡΠΎΠ±ΠΎΡ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1395 ΡΠΌ3, 125 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1395 ΡΠΌ3 | 125 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo GT 1.4 AMT ΡΠΎΠ±ΠΎΡ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1395 ΡΠΌ3, 125 Π». Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1395 ΡΠΌ3 | 125 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo GT 1.4 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1395 ΡΠΌ3, 125 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1395 ΡΠΌ3 | 125 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Highline 1.4 AMT ΡΠΎΠ±ΠΎΡ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1395 ΡΠΌ3, 125 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1395 ΡΠΌ3 | 125 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Highline 1.4 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1395 ΡΠΌ3, 125 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1395 ΡΠΌ3 | 125 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo JOY 1.4 AMT ΡΠΎΠ±ΠΎΡ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1395 ΡΠΌ3, 125 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³. Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1395 ΡΠΌ3 | 125 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo JOY 1.4 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1395 ΡΠΌ3, 125 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1395 ΡΠΌ3 | 125 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo 1.4 ΠΠΠ’ ΡΠΎΠ±ΠΎΡ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π²., 1395 ΡΠΌ3, 150 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². | 1395 ΡΠΌ3 | 150 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo 1.4 ΠΠΠ’ ΡΠΎΠ±ΠΎΡ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 1395 ΡΠΌ3, 150 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 1395 ΡΠΌ3 | 150 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo 1.4 ΠΠ’ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π²., 1395 ΡΠΌ3, 150 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³. Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². | 1395 ΡΠΌ3 | 150 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo 1.4 ΠΠ’ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 1395 ΡΠΌ3, 150 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 1395 ΡΠΌ3 | 150 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo 1.0 ΠΠ’ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π²., 999 ΡΠΌ3, 60 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². | 999 ΡΠΌ3 | 60 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo 1.0 ΠΠ’ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 999 ΡΠΌ3, 60 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 999 ΡΠΌ3 | 60 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo 1.0 ΠΠ’ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π²., 999 ΡΠΌ3, 75 Π». Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². | 999 ΡΠΌ3 | 75 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo 1.0 ΠΠ’ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 999 ΡΠΌ3, 75 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 999 ΡΠΌ3 | 75 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo 1.4d MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π²., 1422 ΡΠΌ3, 75 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². | 1422 ΡΠΌ3 | 75 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo 1.4d MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 1422 ΡΠΌ3, 75 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 1422 ΡΠΌ3 | 75 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo 1.2 ΠΠΠ’ ΡΠΎΠ±ΠΎΡ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². , 1197 ΡΠΌ3, 90 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². | 1197 ΡΠΌ3 | 90 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo 1.2 ΠΠΠ’ ΡΠΎΠ±ΠΎΡ Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 1197 ΡΠΌ3, 90 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 1197 ΡΠΌ3 | 90 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo 1.2 ΠΠ’ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π²., 1197 ΡΠΌ3, 90 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². | 1197 ΡΠΌ3 | 90 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo 1.2 ΠΠ’ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 1197 ΡΠΌ3, 90 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 1197 ΡΠΌ3 | 90 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo 1.4d AMT ΡΠΎΠ±ΠΎΡ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². , 1422 ΡΠΌ3, 90 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². | 1422 ΡΠΌ3 | 90 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo 1.4d MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π²., 1422 ΡΠΌ3, 90 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 3 Π΄Π². | 1422 ΡΠΌ3 | 90 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo 1.4d MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 1422 ΡΠΌ3, 90 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 1422 ΡΠΌ3 | 90 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo 1.4d ΠΠΠ’ ΡΠΎΠ±ΠΎΡ Π΄ΠΈΠ·Π΅Π»Ρ Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π²., 1422 ΡΠΌ3, 90 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | Ρ ΡΡΡΠ±Π΅ΠΊ 5 Π΄Π². | 1422 ΡΠΌ3 | 90 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Allstar 1.6 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1598 ΡΠΌ3, 90 Π». Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1598 ΡΠΌ3 | 90 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Comfortline 1.6 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1598 ΡΠΌ3, 90 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1598 ΡΠΌ3 | 90 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
Volkswagen Polo Conceptline 1.6 MT ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊΠ° Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½ ΡΠ΅Π΄Π°Π½, 1598 ΡΠΌ3, 90 Π».Ρ., 2014 — 2020 Π³.Π² | ΡΠ΅Π΄Π°Π½ | 1598 ΡΠΌ3 | 90 Π».Ρ. | 2014 — 2020 |
